Dati di settembre 2026
I quartieri e i comuni più economici per affittare a Madrid
Le zone con l'affitto medio al metro quadro più basso. I prezzi sono quelli dell'ultimo rapporto pubblico di Idealista e si aggiornano ogni mese.
Nella città di Madrid
| # | Zona | Affitto medio |
|---|---|---|
| 1 | RosasQuartiere · San Blas-Canillejas | 15,0 €/m² |
| 2 | Los ÁngelesQuartiere · Villaverde | 15,4 €/m² |
| 3 | Alameda de OsunaQuartiere · Barajas | 15,5 €/m² |
| 4 | El CañaveralQuartiere · Vicálvaro | 16,0 €/m² |
| 5 | Los RosalesQuartiere · Villaverde | 16,0 €/m² |
| 6 | Palomeras SuresteQuartiere · Puente de Vallecas | 16,2 €/m² |
| 7 | AbrantesQuartiere · Carabanchel | 16,4 €/m² |
| 8 | RejasQuartiere · San Blas-Canillejas | 16,7 €/m² |
| 9 | TimónQuartiere · Barajas | 16,7 €/m² |
| 10 | Palomeras BajasQuartiere · Puente de Vallecas | 16,8 €/m² |
| 11 | AlucheQuartiere · Latina | 16,9 €/m² |
| 12 | SalvadorQuartiere · San Blas-Canillejas | 17,0 €/m² |
| 13 | MarroquinaQuartiere · Moratalaz | 17,1 €/m² |
| 14 | MontecarmeloQuartiere · Fuencarral-El Pardo | 17,1 €/m² |
| 15 | ÁguilasQuartiere · Latina | 17,2 €/m² |
| 16 | BarajasDistretto | 17,2 €/m² |
| 17 | VicálvaroDistretto | 17,2 €/m² |
| 18 | Villa de VallecasDistretto | 17,2 €/m² |
| 19 | Casco Histórico de VallecasQuartiere · Villa de Vallecas | 17,3 €/m² |
| 20 | Ensanche de Vallecas-La GaviaQuartiere · Villa de Vallecas | 17,3 €/m² |
Nel resto della Comunità di Madrid
| # | Zona | Affitto medio |
|---|---|---|
| 1 | ArroyomolinosComune | 10,8 €/m² |
| 2 | AranjuezComune | 12,4 €/m² |
| 3 | Móstoles - NorteZona · Móstoles | 12,5 €/m² |
| 4 | Colmenar ViejoComune | 12,7 €/m² |
| 5 | San Fernando de HenaresComune | 12,9 €/m² |
| 6 | San Lorenzo de El EscorialComune | 12,9 €/m² |
| 7 | Arganda del ReyComune | 13,2 €/m² |
| 8 | Boadilla - Sector BZona · Boadilla del Monte | 13,2 €/m² |
| 9 | NavalcarneroComune | 13,2 €/m² |
| 10 | Rivas-VaciamadridComune | 13,2 €/m² |
| 11 | San Agustín del GuadalixComune | 13,2 €/m² |
| 12 | Paracuellos de JaramaComune | 13,3 €/m² |
| 13 | Aranjuez - CentroZona · Aranjuez | 13,5 €/m² |
| 14 | TorrelodonesComune | 13,5 €/m² |
| 15 | ParlaComune | 13,8 €/m² |
| 16 | PintoComune | 13,8 €/m² |
| 17 | Collado VillalbaComune | 13,9 €/m² |
| 18 | ValdemoroComune | 13,9 €/m² |
| 19 | MóstolesComune | 14,1 €/m² |
| 20 | Alcalá - San Isidro-Los AlmendrosZona · Alcalá de Henares | 14,2 €/m² |
Come si calcola
Prezzo medio mensile al m² degli appartamenti in affitto pubblicati, secondo il rapporto pubblico di Idealista. Entrano solo le zone con un prezzo proprio: quando Idealista non pubblica una zona separatamente, il sito mostra il prezzo di tutto il comune e quella zona non compare qui.
I punteggi sono indicativi: riassumono dati pubblici e non sostituiscono una visita della zona.
Più dettagli in «Come funziona»Altre classifiche
Non sai quale scegliere?
Il consigliere confronta tutte le zone con il tuo budget e le tue priorità, in 3 minuti e senza registrazione.
Prova il consigliere