Loading
Esplora in modo interattivo i distretti di Madrid per confrontare il prezzo al metro quadro, il livello di sicurezza e i servizi disponibili in ogni quartiere. Clicca su qualsiasi area per vedere il suo rapporto tecnico dettagliato.
I 270 quartieri e comuni con dati vanno da 9,0 €/m² a Aranjuez - Las Aves fino a 31,8 €/m² a Recoletos. La mediana nella città di Madrid si aggira intorno ai 19,6 €/m², con i distretti del centro (Centro, Salamanca, Chamberí) nettamente sopra e quelli del sud (Villaverde, Carabanchel, Usera) sotto. I comuni della Comunità di Madrid ampliano la fascia con zone più economiche a sud della metropoli ed enclave di pregio a nord-ovest.
| Distretto | Prezzo (€/m²) | |
|---|---|---|
| Salamanca | 28,1 €/m² | Vedi scheda → |
| Centro | 26,0 €/m² | Vedi scheda → |
| Chamberí | 25,7 €/m² | Vedi scheda → |
| Retiro | 23,9 €/m² | Vedi scheda → |
| Chamartín | 23,4 €/m² | Vedi scheda → |
| Tetuán | 22,9 €/m² | Vedi scheda → |
| Arganzuela | 22,3 €/m² | Vedi scheda → |
| Moncloa-Aravaca | 21,9 €/m² | Vedi scheda → |
| Usera | 20,1 €/m² | Vedi scheda → |
| Ciudad Lineal | 19,7 €/m² | Vedi scheda → |
| Latina | 19,6 €/m² | Vedi scheda → |
| Puente de Vallecas | 19,5 €/m² | Vedi scheda → |
| Carabanchel | 19,1 €/m² | Vedi scheda → |
| Hortaleza | 19,0 €/m² | Vedi scheda → |
| Fuencarral-El Pardo | 18,8 €/m² | Vedi scheda → |
| San Blas-Canillejas | 18,2 €/m² | Vedi scheda → |
| Villaverde | 17,6 €/m² | Vedi scheda → |
| Villa de Vallecas | 17,6 €/m² | Vedi scheda → |
| Barajas | 17,4 €/m² | Vedi scheda → |
| Moratalaz | 17,3 €/m² | Vedi scheda → |
| Vicálvaro | 16,7 €/m² | Vedi scheda → |
Zone sotto i 14 €/m² nella Comunità di Madrid.