Mappa dei prezzi d'affitto a Madrid
Esplora in modo interattivo i distretti di Madrid per confrontare il prezzo al metro quadro, il livello di sicurezza e i servizi disponibili in ogni quartiere. Clicca su qualsiasi area per vedere il suo rapporto tecnico dettagliato.
I 286 quartieri e comuni con dati vanno da 10,8 €/m² a Arroyomolinos fino a 32,0 €/m² a Recoletos. La mediana dei distretti della città di Madrid si aggira intorno ai 19,5 €/m²: i più cari sono Salamanca, Centro, Chamberí e i più economici, Vicálvaro, Villa de Vallecas, Barajas. I comuni della Comunità di Madrid ampliano la fascia con zone più economiche a sud della metropoli ed enclave di pregio a nord-ovest.
Prezzi per distretto di Madrid città
| Distretto | Prezzo (€/m²) | |
|---|---|---|
| Salamanca | 28,5 €/m² | Vedi scheda → |
| Centro | 26,1 €/m² | Vedi scheda → |
| Chamberí | 26,0 €/m² | Vedi scheda → |
| Retiro | 24,0 €/m² | Vedi scheda → |
| Chamartín | 23,7 €/m² | Vedi scheda → |
| Tetuán | 22,9 €/m² | Vedi scheda → |
| Arganzuela | 22,4 €/m² | Vedi scheda → |
| Moncloa-Aravaca | 21,8 €/m² | Vedi scheda → |
| Ciudad Lineal | 20,1 €/m² | Vedi scheda → |
| Usera | 19,9 €/m² | Vedi scheda → |
| Latina | 19,5 €/m² | Vedi scheda → |
| Hortaleza | 19,5 €/m² | Vedi scheda → |
| Carabanchel | 19,3 €/m² | Vedi scheda → |
| Puente de Vallecas | 19,1 €/m² | Vedi scheda → |
| Fuencarral-El Pardo | 18,9 €/m² | Vedi scheda → |
| Villaverde | 18,2 €/m² | Vedi scheda → |
| Moratalaz | 17,6 €/m² | Vedi scheda → |
| San Blas-Canillejas | 17,6 €/m² | Vedi scheda → |
| Barajas | 17,2 €/m² | Vedi scheda → |
| Villa de Vallecas | 17,2 €/m² | Vedi scheda → |
| Vicálvaro | 17,2 €/m² | Vedi scheda → |
Zone più economiche fuori dalla città di Madrid
Zone sotto i 14 €/m² nella Comunità di Madrid.
- Arroyomolinos10,8 €/m²
- Aranjuez - Las Aves12,4 €/m²
- Aranjuez12,4 €/m²
- Móstoles - Norte12,5 €/m²
- Colmenar Viejo12,7 €/m²
- Colmenar Viejo - Centro12,7 €/m²
- Colmenar Viejo - Sur12,7 €/m²
- San Lorenzo de El Escorial12,9 €/m²
- San Fernando - Centro12,9 €/m²
- San Fernando de Henares12,9 €/m²