Dati di settembre 2026
Le zone migliori di Madrid per vivere con bambini
Dove una famiglia con bambini ha più cose a due passi da casa: scuole, parchi giochi, verde e centro sanitario, lontano dal rumore notturno.
Nella città di Madrid
| # | Zona | Famiglie | Affitto medio |
|---|---|---|---|
| 1 | ButarqueQuartiere · Villaverde | 9,4/10 | 17,4 €/m² |
| 2 | Pau de CarabanchelQuartiere · Carabanchel | 9,1/10 | 18,6 €/m² |
| 3 | Ensanche de Vallecas-La GaviaQuartiere · Villa de Vallecas | 9,0/10 | 17,3 €/m² |
| 4 | Las TablasQuartiere · Fuencarral-El Pardo | 9,0/10 | 18,3 €/m² |
| 5 | SanchinarroQuartiere · Hortaleza | 9,0/10 | 18,3 €/m² |
| 6 | Virgen del Cortijo-ManoterasQuartiere · Hortaleza | 9,0/10 | 20,7 €/m² |
| 7 | TimónQuartiere · Barajas | 8,9/10 | 16,7 €/m² |
| 8 | AbrantesQuartiere · Carabanchel | 8,7/10 | 16,4 €/m² |
| 9 | Buena VistaQuartiere · Carabanchel | 8,7/10 | 19,3 €/m² |
| 10 | MirasierraQuartiere · Fuencarral-El Pardo | 8,6/10 | 17,6 €/m² |
| 11 | Tres Olivos-ValverdeQuartiere · Fuencarral-El Pardo | 8,6/10 | 20,3 €/m² |
| 12 | MontecarmeloQuartiere · Fuencarral-El Pardo | 8,5/10 | 17,1 €/m² |
| 13 | PalomasQuartiere · Hortaleza | 8,5/10 | 17,7 €/m² |
| 14 | Valdebebas-ValdefuentesQuartiere · Hortaleza | 8,5/10 | 18,2 €/m² |
| 15 | Villa de VallecasDistretto | 8,5/10 | 17,2 €/m² |
| 16 | Fuencarral-El PardoDistretto | 8,3/10 | 18,9 €/m² |
| 17 | Puerta BonitaQuartiere · Carabanchel | 8,3/10 | 20,4 €/m² |
| 18 | ValdezarzaQuartiere · Moncloa-Aravaca | 8,3/10 | 19,2 €/m² |
| 19 | ZofíoQuartiere · Usera | 8,3/10 | 21,8 €/m² |
| 20 | BarajasDistretto | 8,2/10 | 17,2 €/m² |
Nel resto della Comunità di Madrid
| # | Zona | Famiglie | Affitto medio |
|---|---|---|---|
| 1 | Getafe - BuenavistaZona · Getafe | 9,2/10 | 15,1 €/m²media di Getafe |
| 2 | Sanse - TempranalesZona · San Sebastián de los Reyes | 9,1/10 | 19,1 €/m²media di San Sebastián de los Reyes |
| 3 | Getafe - NorteZona · Getafe | 9,0/10 | 15,1 €/m²media di Getafe |
| 4 | Pinto - TeneríaZona · Pinto | 9,0/10 | 13,8 €/m²media di Pinto |
| 5 | Sanse - Dehesa ViejaZona · San Sebastián de los Reyes | 8,9/10 | 15,6 €/m² |
| 6 | Getafe - El BercialZona · Getafe | 8,8/10 | 15,1 €/m²media di Getafe |
| 7 | Boadilla - Sector BZona · Boadilla del Monte | 8,7/10 | 13,2 €/m² |
| 8 | Getafe - Perales del RíoZona · Getafe | 8,7/10 | 15,1 €/m²media di Getafe |
| 9 | Rivas - CentroZona · Rivas-Vaciamadrid | 8,7/10 | 13,2 €/m²media di Rivas-Vaciamadrid |
| 10 | Torrejón - Soto del HenaresZona · Torrejón de Ardoz | 8,7/10 | 15,6 €/m²media di Torrejón de Ardoz |
| 11 | Valdemoro - NorteZona · Valdemoro | 8,7/10 | 13,9 €/m²media di Valdemoro |
| 12 | Coslada - El BarralZona · Coslada | 8,6/10 | 14,8 €/m²media di Coslada |
| 13 | Fuenlabrada - LorancaZona · Fuenlabrada | 8,6/10 | 14,6 €/m²media di Fuenlabrada |
| 14 | PintoComune | 8,6/10 | 13,8 €/m² |
| 15 | Tres Cantos - NorteZona · Tres Cantos | 8,6/10 | 14,4 €/m²media di Tres Cantos |
| 16 | Boadilla - CentroZona · Boadilla del Monte | 8,5/10 | 15,0 €/m²media di Boadilla del Monte |
| 17 | Móstoles - SurZona · Móstoles | 8,5/10 | 14,1 €/m²media di Móstoles |
| 18 | Rivas-VaciamadridComune | 8,5/10 | 13,2 €/m² |
| 19 | ValdemoroComune | 8,5/10 | 13,9 €/m² |
| 20 | Valdemoro - SurZona · Valdemoro | 8,5/10 | 13,9 €/m²media di Valdemoro |
Come si calcola
Punteggio da 0 a 10 calcolato da ogni abitazione: scuole vicine e tra cui scegliere (20%), nido (5%), parco giochi (15%), aree verdi (20%), centro sanitario (5%) e tranquillità, il contrario della vita notturna (15%). Il restante 20% è la quota di residenti sotto i 15 anni (Censimento 2021). Registri ufficiali della Comunità di Madrid e OpenStreetMap.
I punteggi sono indicativi: riassumono dati pubblici e non sostituiscono una visita della zona.
Più dettagli in «Come funziona»Altre classifiche
Non sai quale scegliere?
Il consigliere confronta tutte le zone con il tuo budget e le tue priorità, in 3 minuti e senza registrazione.
Prova il consigliere