Dati di settembre 2026
Le zone di Madrid meglio collegate con i mezzi pubblici
Dove è più facile muoversi senza auto: metro o treno vicini, più linee a portata di mano e autobus frequenti.
Nella città di Madrid
| # | Zona | Trasporti | Affitto medio |
|---|---|---|---|
| 1 | Huertas-CortesQuartiere · Centro | 10,0/10 | 26,1 €/m² |
| 2 | AlmagroQuartiere · Chamberí | 9,9/10 | 28,2 €/m² |
| 3 | CastellanaQuartiere · Salamanca | 9,9/10 | 29,9 €/m² |
| 4 | Chueca-JusticiaQuartiere · Centro | 9,9/10 | 28,1 €/m² |
| 5 | GaztambideQuartiere · Chamberí | 9,9/10 | 25,0 €/m² |
| 6 | GoyaQuartiere · Salamanca | 9,9/10 | 28,9 €/m² |
| 7 | Lavapiés-EmbajadoresQuartiere · Centro | 9,9/10 | 25,5 €/m² |
| 8 | ListaQuartiere · Salamanca | 9,9/10 | 28,3 €/m² |
| 9 | Malasaña-UniversidadQuartiere · Centro | 9,9/10 | 26,7 €/m² |
| 10 | Nuevos Ministerios-Ríos RosasQuartiere · Chamberí | 9,9/10 | 25,7 €/m² |
| 11 | Palos de la FronteraQuartiere · Arganzuela | 9,9/10 | 23,3 €/m² |
| 12 | RecoletosQuartiere · Salamanca | 9,9/10 | 32,0 €/m² |
| 13 | SolQuartiere · Centro | 9,9/10 | 25,0 €/m² |
| 14 | TrafalgarQuartiere · Chamberí | 9,9/10 | 27,5 €/m² |
| 15 | CentroDistretto | 9,8/10 | 26,1 €/m² |
| 16 | ChamberíDistretto | 9,8/10 | 26,0 €/m² |
| 17 | El VisoQuartiere · Chamartín | 9,8/10 | 25,9 €/m² |
| 18 | ArapilesQuartiere · Chamberí | 9,7/10 | 25,0 €/m² |
| 19 | ArgüellesQuartiere · Moncloa-Aravaca | 9,7/10 | 25,0 €/m² |
| 20 | DeliciasQuartiere · Arganzuela | 9,7/10 | 23,3 €/m² |
Nel resto della Comunità di Madrid
| # | Zona | Trasporti | Affitto medio |
|---|---|---|---|
| 1 | Alcorcón - Parque OndarretaZona · Alcorcón | 8,8/10 | 15,1 €/m²media di Alcorcón |
| 2 | Coslada - El BarralZona · Coslada | 8,8/10 | 14,8 €/m²media di Coslada |
| 3 | Leganés - El CarrascalZona · Leganés | 8,7/10 | 15,4 €/m²media di Leganés |
| 4 | Coslada - Ciudad 70Zona · Coslada | 8,6/10 | 14,8 €/m²media di Coslada |
| 5 | Alcobendas - ValdelacasaZona · Alcobendas | 8,5/10 | 15,3 €/m² |
| 6 | Alcorcón - Parque LisboaZona · Alcorcón | 8,5/10 | 15,1 €/m²media di Alcorcón |
| 7 | Coslada - CentroZona · Coslada | 8,5/10 | 14,8 €/m²media di Coslada |
| 8 | Alcorcón - CentroZona · Alcorcón | 8,4/10 | 16,2 €/m² |
| 9 | Leganés - ZarzaquemadaZona · Leganés | 8,4/10 | 15,4 €/m²media di Leganés |
| 10 | Alcobendas - CentroZona · Alcobendas | 8,3/10 | 18,8 €/m² |
| 11 | Alcorcón - ValderasZona · Alcorcón | 8,3/10 | 15,1 €/m²media di Alcorcón |
| 12 | Getafe - CentroZona · Getafe | 8,3/10 | 15,0 €/m² |
| 13 | Leganés - CentroZona · Leganés | 8,3/10 | 16,8 €/m² |
| 14 | Leganés - Derechos HumanosZona · Leganés | 8,3/10 | 15,4 €/m²media di Leganés |
| 15 | Getafe - El RosónZona · Getafe | 8,2/10 | 15,1 €/m²media di Getafe |
| 16 | Getafe - La AlhóndigaZona · Getafe | 8,2/10 | 16,5 €/m² |
| 17 | Getafe - UniversidadZona · Getafe | 8,2/10 | 17,6 €/m² |
| 18 | Getafe - Juan de la CiervaZona · Getafe | 8,1/10 | 15,1 €/m²media di Getafe |
| 19 | Getafe - Las MargaritasZona · Getafe | 8,1/10 | 15,1 €/m²media di Getafe |
| 20 | Móstoles - CentroZona · Móstoles | 8,1/10 | 15,1 €/m² |
Come si calcola
Punteggio da 0 a 10 calcolato da ogni abitazione della zona e poi mediato: distanza dalla stazione di metro o Cercanías più vicina (55%), linee di metro e treno diverse entro 800 m (20%) e autobus con fermata entro 300 m (25%). Orari ufficiali del Consorzio Regionale dei Trasporti di Madrid.
I punteggi sono indicativi: riassumono dati pubblici e non sostituiscono una visita della zona.
Più dettagli in «Come funziona»Altre classifiche
Non sai quale scegliere?
Il consigliere confronta tutte le zone con il tuo budget e le tue priorità, in 3 minuti e senza registrazione.
Prova il consigliere