Dati di settembre 2026
Le zone di Madrid dove si fa tutto a piedi
Dove la spesa, la farmacia, la scuola o il medico sono a pochi minuti a piedi, e c'è anche da scegliere.
Nella città di Madrid
| # | Zona | Vita a piedi | Affitto medio |
|---|---|---|---|
| 1 | ChoperaQuartiere · Arganzuela | 9,9/10 | 22,5 €/m² |
| 2 | ComillasQuartiere · Carabanchel | 9,9/10 | 19,3 €/m² |
| 3 | AcaciasQuartiere · Arganzuela | 9,8/10 | 21,6 €/m² |
| 4 | AdelfasQuartiere · Retiro | 9,8/10 | 20,5 €/m² |
| 5 | ArapilesQuartiere · Chamberí | 9,8/10 | 25,0 €/m² |
| 6 | ArgüellesQuartiere · Moncloa-Aravaca | 9,8/10 | 25,0 €/m² |
| 7 | Huertas-CortesQuartiere · Centro | 9,8/10 | 26,1 €/m² |
| 8 | IbizaQuartiere · Retiro | 9,8/10 | 26,1 €/m² |
| 9 | ImperialQuartiere · Arganzuela | 9,8/10 | 21,7 €/m² |
| 10 | Niño JesúsQuartiere · Retiro | 9,8/10 | 23,0 €/m² |
| 11 | VallehermosoQuartiere · Chamberí | 9,8/10 | 23,6 €/m² |
| 12 | ArganzuelaDistretto | 9,7/10 | 22,4 €/m² |
| 13 | Ciudad JardínQuartiere · Chamartín | 9,7/10 | 24,4 €/m² |
| 14 | DeliciasQuartiere · Arganzuela | 9,7/10 | 23,3 €/m² |
| 15 | GaztambideQuartiere · Chamberí | 9,7/10 | 25,0 €/m² |
| 16 | La PazQuartiere · Fuencarral-El Pardo | 9,7/10 | 17,3 €/m² |
| 17 | Lavapiés-EmbajadoresQuartiere · Centro | 9,7/10 | 25,5 €/m² |
| 18 | MoscardóQuartiere · Usera | 9,7/10 | 20,3 €/m² |
| 19 | PalacioQuartiere · Centro | 9,7/10 | 24,4 €/m² |
| 20 | PilarQuartiere · Fuencarral-El Pardo | 9,7/10 | 21,3 €/m² |
Nel resto della Comunità di Madrid
| # | Zona | Vita a piedi | Affitto medio |
|---|---|---|---|
| 1 | Alcobendas - NorteZona · Alcobendas | 9,9/10 | 15,6 €/m² |
| 2 | Alcobendas - ValdelacasaZona · Alcobendas | 9,9/10 | 15,3 €/m² |
| 3 | Alcobendas - CentroZona · Alcobendas | 9,8/10 | 18,8 €/m² |
| 4 | Leganés - ZarzaquemadaZona · Leganés | 9,8/10 | 15,4 €/m²media di Leganés |
| 5 | Móstoles - CentroZona · Móstoles | 9,8/10 | 15,1 €/m² |
| 6 | Alcalá - VeneciaZona · Alcalá de Henares | 9,7/10 | 14,2 €/m²media di Alcalá de Henares |
| 7 | Leganés - CentroZona · Leganés | 9,7/10 | 16,8 €/m² |
| 8 | Leganés - El CarrascalZona · Leganés | 9,7/10 | 15,4 €/m²media di Leganés |
| 9 | Móstoles - EsteZona · Móstoles | 9,7/10 | 14,1 €/m²media di Móstoles |
| 10 | Torrejón - OesteZona · Torrejón de Ardoz | 9,7/10 | 15,6 €/m²media di Torrejón de Ardoz |
| 11 | Alcalá - Casco HistóricoZona · Alcalá de Henares | 9,6/10 | 15,6 €/m² |
| 12 | Alcalá - ChorrilloZona · Alcalá de Henares | 9,6/10 | 14,2 €/m²media di Alcalá de Henares |
| 13 | Alcalá - Juan de AustriaZona · Alcalá de Henares | 9,6/10 | 14,2 €/m²media di Alcalá de Henares |
| 14 | Alcorcón - BellasvistasZona · Alcorcón | 9,6/10 | 15,1 €/m²media di Alcorcón |
| 15 | Fuenlabrada - CentroZona · Fuenlabrada | 9,6/10 | 16,1 €/m² |
| 16 | Getafe - San IsidroZona · Getafe | 9,6/10 | 15,1 €/m²media di Getafe |
| 17 | Leganés - NorteZona · Leganés | 9,6/10 | 15,4 €/m²media di Leganés |
| 18 | Torrejón - NorteZona · Torrejón de Ardoz | 9,6/10 | 15,6 €/m²media di Torrejón de Ardoz |
| 19 | Torrejón - PonienteZona · Torrejón de Ardoz | 9,6/10 | 15,6 €/m²media di Torrejón de Ardoz |
| 20 | Alcalá - EnsancheZona · Alcalá de Henares | 9,5/10 | 14,2 €/m²media di Alcalá de Henares |
Come si calcola
Punteggio da 0 a 10 calcolato da ogni abitazione: distanza dal più vicino di 9 bisogni quotidiani, come la spesa, la farmacia, un parco o una fermata (60%), e quanti negozi, bar e servizi ci sono entro 500 m (40%). OpenStreetMap, Overture Maps e registri ufficiali della Comunità di Madrid.
I punteggi sono indicativi: riassumono dati pubblici e non sostituiscono una visita della zona.
Più dettagli in «Come funziona»Altre classifiche
Non sai quale scegliere?
Il consigliere confronta tutte le zone con il tuo budget e le tue priorità, in 3 minuti e senza registrazione.
Prova il consigliere