Dati di settembre 2026
Le zone di Madrid con più vita notturna
Dove ci sono più pub, discoteche e locali di musica dal vivo vicino a casa. Utile in entrambi i sensi: per trovarli o per evitarli.
Nella città di Madrid
| # | Zona | Vita notturna | Affitto medio |
|---|---|---|---|
| 1 | SolQuartiere · Centro | 10,0/10 | 25,0 €/m² |
| 2 | Huertas-CortesQuartiere · Centro | 9,9/10 | 26,1 €/m² |
| 3 | Lavapiés-EmbajadoresQuartiere · Centro | 9,8/10 | 25,5 €/m² |
| 4 | Malasaña-UniversidadQuartiere · Centro | 9,8/10 | 26,7 €/m² |
| 5 | Chueca-JusticiaQuartiere · Centro | 9,7/10 | 28,1 €/m² |
| 6 | CentroDistretto | 9,6/10 | 26,1 €/m² |
| 7 | TrafalgarQuartiere · Chamberí | 9,6/10 | 27,5 €/m² |
| 8 | GaztambideQuartiere · Chamberí | 8,7/10 | 25,0 €/m² |
| 9 | PalacioQuartiere · Centro | 8,6/10 | 24,4 €/m² |
| 10 | ArapilesQuartiere · Chamberí | 8,5/10 | 25,0 €/m² |
| 11 | Palos de la FronteraQuartiere · Arganzuela | 8,2/10 | 23,3 €/m² |
| 12 | AlmagroQuartiere · Chamberí | 7,7/10 | 28,2 €/m² |
| 13 | Cuzco-CastillejosQuartiere · Tetuán | 7,7/10 | 23,1 €/m² |
| 14 | ComillasQuartiere · Carabanchel | 7,6/10 | 19,3 €/m² |
| 15 | PilarQuartiere · Fuencarral-El Pardo | 7,4/10 | 21,3 €/m² |
| 16 | Cuatro CaminosQuartiere · Tetuán | 7,3/10 | 23,6 €/m² |
| 17 | ChamberíDistretto | 7,2/10 | 26,0 €/m² |
| 18 | GoyaQuartiere · Salamanca | 7,2/10 | 28,9 €/m² |
| 19 | ArgüellesQuartiere · Moncloa-Aravaca | 7,1/10 | 25,0 €/m² |
| 20 | AcaciasQuartiere · Arganzuela | 6,7/10 | 21,6 €/m² |
Nel resto della Comunità di Madrid
| # | Zona | Vita notturna | Affitto medio |
|---|---|---|---|
| 1 | Alcalá - Casco HistóricoZona · Alcalá de Henares | 7,0/10 | 15,6 €/m² |
| 2 | Alcalá - EnsancheZona · Alcalá de Henares | 7,0/10 | 14,2 €/m²media di Alcalá de Henares |
| 3 | Alcalá - VeneciaZona · Alcalá de Henares | 6,8/10 | 14,2 €/m²media di Alcalá de Henares |
| 4 | Fuenlabrada - CentroZona · Fuenlabrada | 6,8/10 | 16,1 €/m² |
| 5 | Alcalá - Juan de AustriaZona · Alcalá de Henares | 6,7/10 | 14,2 €/m²media di Alcalá de Henares |
| 6 | Getafe - San IsidroZona · Getafe | 6,7/10 | 15,1 €/m²media di Getafe |
| 7 | Alcalá - San Isidro-Los AlmendrosZona · Alcalá de Henares | 6,5/10 | 14,2 €/m² |
| 8 | Alcobendas - CentroZona · Alcobendas | 6,5/10 | 18,8 €/m² |
| 9 | Alcobendas - NorteZona · Alcobendas | 6,3/10 | 15,6 €/m² |
| 10 | Collado Villalba - SurZona · Collado Villalba | 6,3/10 | 13,9 €/m²media di Collado Villalba |
| 11 | Leganés - CentroZona · Leganés | 6,3/10 | 16,8 €/m² |
| 12 | Alcobendas - ValdelacasaZona · Alcobendas | 6,2/10 | 15,3 €/m² |
| 13 | Leganés - Derechos HumanosZona · Leganés | 6,1/10 | 15,4 €/m²media di Leganés |
| 14 | Getafe - CentroZona · Getafe | 5,9/10 | 15,0 €/m² |
| 15 | Getafe - El RosónZona · Getafe | 5,6/10 | 15,1 €/m²media di Getafe |
| 16 | Alcalá - ValZona · Alcalá de Henares | 5,4/10 | 14,2 €/m²media di Alcalá de Henares |
| 17 | Colmenar Viejo - CentroZona · Colmenar Viejo | 5,4/10 | 12,7 €/m²media di Colmenar Viejo |
| 18 | Alcorcón - BellasvistasZona · Alcorcón | 5,2/10 | 15,1 €/m²media di Alcorcón |
| 19 | San Fernando - CentroZona · San Fernando de Henares | 5,2/10 | 12,9 €/m²media di San Fernando de Henares |
| 20 | Leganés - San NicasioZona · Leganés | 5,1/10 | 14,2 €/m² |
Come si calcola
Punteggio da 0 a 10 calcolato da ogni abitazione: locali entro 500 m, pesati in base a quanto sono notturni (una discoteca conta più di un bar di quartiere). Il 10 è il livello di Sol, Huertas o Malasaña. OpenStreetMap e Overture Maps.
I punteggi sono indicativi: riassumono dati pubblici e non sostituiscono una visita della zona.
Più dettagli in «Come funziona»Altre classifiche
Non sai quale scegliere?
Il consigliere confronta tutte le zone con il tuo budget e le tue priorità, in 3 minuti e senza registrazione.
Prova il consigliere