Datos de septiembre de 2026
Los barrios y municipios más baratos para alquilar en Madrid
Las zonas con el alquiler medio por metro cuadrado más bajo. El precio es el del último informe público de Idealista y se actualiza cada mes.
En Madrid capital
| # | Zona | Alquiler medio |
|---|---|---|
| 1 | RosasBarrio · San Blas-Canillejas | 15,0 €/m² |
| 2 | Los ÁngelesBarrio · Villaverde | 15,4 €/m² |
| 3 | Alameda de OsunaBarrio · Barajas | 15,5 €/m² |
| 4 | El CañaveralBarrio · Vicálvaro | 16,0 €/m² |
| 5 | Los RosalesBarrio · Villaverde | 16,0 €/m² |
| 6 | Palomeras SuresteBarrio · Puente de Vallecas | 16,2 €/m² |
| 7 | AbrantesBarrio · Carabanchel | 16,4 €/m² |
| 8 | RejasBarrio · San Blas-Canillejas | 16,7 €/m² |
| 9 | TimónBarrio · Barajas | 16,7 €/m² |
| 10 | Palomeras BajasBarrio · Puente de Vallecas | 16,8 €/m² |
| 11 | AlucheBarrio · Latina | 16,9 €/m² |
| 12 | SalvadorBarrio · San Blas-Canillejas | 17,0 €/m² |
| 13 | MarroquinaBarrio · Moratalaz | 17,1 €/m² |
| 14 | MontecarmeloBarrio · Fuencarral-El Pardo | 17,1 €/m² |
| 15 | ÁguilasBarrio · Latina | 17,2 €/m² |
| 16 | BarajasDistrito | 17,2 €/m² |
| 17 | VicálvaroDistrito | 17,2 €/m² |
| 18 | Villa de VallecasDistrito | 17,2 €/m² |
| 19 | Casco Histórico de VallecasBarrio · Villa de Vallecas | 17,3 €/m² |
| 20 | Ensanche de Vallecas-La GaviaBarrio · Villa de Vallecas | 17,3 €/m² |
En el resto de la Comunidad de Madrid
| # | Zona | Alquiler medio |
|---|---|---|
| 1 | ArroyomolinosMunicipio | 10,8 €/m² |
| 2 | AranjuezMunicipio | 12,4 €/m² |
| 3 | Móstoles - NorteZona · Móstoles | 12,5 €/m² |
| 4 | Colmenar ViejoMunicipio | 12,7 €/m² |
| 5 | San Fernando de HenaresMunicipio | 12,9 €/m² |
| 6 | San Lorenzo de El EscorialMunicipio | 12,9 €/m² |
| 7 | Arganda del ReyMunicipio | 13,2 €/m² |
| 8 | Boadilla - Sector BZona · Boadilla del Monte | 13,2 €/m² |
| 9 | NavalcarneroMunicipio | 13,2 €/m² |
| 10 | Rivas-VaciamadridMunicipio | 13,2 €/m² |
| 11 | San Agustín del GuadalixMunicipio | 13,2 €/m² |
| 12 | Paracuellos de JaramaMunicipio | 13,3 €/m² |
| 13 | Aranjuez - CentroZona · Aranjuez | 13,5 €/m² |
| 14 | TorrelodonesMunicipio | 13,5 €/m² |
| 15 | ParlaMunicipio | 13,8 €/m² |
| 16 | PintoMunicipio | 13,8 €/m² |
| 17 | Collado VillalbaMunicipio | 13,9 €/m² |
| 18 | ValdemoroMunicipio | 13,9 €/m² |
| 19 | MóstolesMunicipio | 14,1 €/m² |
| 20 | Alcalá - San Isidro-Los AlmendrosZona · Alcalá de Henares | 14,2 €/m² |
Cómo se calcula
Precio medio por m² al mes de los pisos anunciados en alquiler, según el informe público de Idealista. Solo entran las zonas con precio propio: cuando Idealista no publica una zona por separado, la web enseña el precio de todo su municipio y esa zona no aparece aquí.
Las notas son orientativas: resumen datos públicos y no sustituyen a visitar la zona.
Más detalles en «Cómo funciona»Otros rankings
¿No sabes cuál elegir?
El recomendador compara todas las zonas con tu presupuesto y lo que te importa, en 3 minutos y sin registro.
Probar el recomendador