Mapa de Precios de Alquiler en Madrid
Explora de manera interactiva los distritos de Madrid para comparar su rentabilidad por metro cuadrado, el nivel de seguridad y los servicios disponibles en cada barrio. Haz clic sobre cualquier área para ver su reporte técnico detallado.
Los 286 barrios y municipios con datos van desde los 10,8 €/m² de Arroyomolinos hasta los 32,0 €/m² de Recoletos. La mediana de los distritos de Madrid capital se sitúa en torno a los 19,5 €/m²: los más caros son Salamanca, Centro, Chamberí y los más asequibles, Vicálvaro, Villa de Vallecas, Barajas. Los municipios de la Comunidad de Madrid amplían el rango con zonas más asequibles en el sur metropolitano y enclaves prime al noroeste.
Precios por distrito de Madrid capital
| Distrito | Precio (€/m²) | |
|---|---|---|
| Salamanca | 28,5 €/m² | Ver ficha → |
| Centro | 26,1 €/m² | Ver ficha → |
| Chamberí | 26,0 €/m² | Ver ficha → |
| Retiro | 24,0 €/m² | Ver ficha → |
| Chamartín | 23,7 €/m² | Ver ficha → |
| Tetuán | 22,9 €/m² | Ver ficha → |
| Arganzuela | 22,4 €/m² | Ver ficha → |
| Moncloa-Aravaca | 21,8 €/m² | Ver ficha → |
| Ciudad Lineal | 20,1 €/m² | Ver ficha → |
| Usera | 19,9 €/m² | Ver ficha → |
| Latina | 19,5 €/m² | Ver ficha → |
| Hortaleza | 19,5 €/m² | Ver ficha → |
| Carabanchel | 19,3 €/m² | Ver ficha → |
| Puente de Vallecas | 19,1 €/m² | Ver ficha → |
| Fuencarral-El Pardo | 18,9 €/m² | Ver ficha → |
| Villaverde | 18,2 €/m² | Ver ficha → |
| Moratalaz | 17,6 €/m² | Ver ficha → |
| San Blas-Canillejas | 17,6 €/m² | Ver ficha → |
| Barajas | 17,2 €/m² | Ver ficha → |
| Villa de Vallecas | 17,2 €/m² | Ver ficha → |
| Vicálvaro | 17,2 €/m² | Ver ficha → |
Zonas más asequibles fuera de Madrid capital
Zonas por debajo de 14 €/m² en la Comunidad de Madrid.
- Arroyomolinos10,8 €/m²
- Aranjuez - Las Aves12,4 €/m²
- Aranjuez12,4 €/m²
- Móstoles - Norte12,5 €/m²
- Colmenar Viejo12,7 €/m²
- Colmenar Viejo - Centro12,7 €/m²
- Colmenar Viejo - Sur12,7 €/m²
- San Lorenzo de El Escorial12,9 €/m²
- San Fernando - Centro12,9 €/m²
- San Fernando de Henares12,9 €/m²