Explora de manera interactiva los distritos de Madrid para comparar su rentabilidad por metro cuadrado, el nivel de seguridad y los servicios disponibles en cada barrio. Haz clic sobre cualquier área para ver su reporte técnico detallado.
Los 270 barrios y municipios con datos van desde los 9,0 €/m² de Aranjuez - Las Aves hasta los 31,8 €/m² de Recoletos. La mediana en Madrid capital se sitúa en torno a los 19,6 €/m², con los distritos del centro (Centro, Salamanca, Chamberí) claramente por encima y los del sur (Villaverde, Carabanchel, Usera) por debajo. Los municipios de la Comunidad de Madrid amplían el rango con zonas más asequibles en el sur metropolitano y enclaves prime al noroeste.
| Distrito | Precio (€/m²) | |
|---|---|---|
| Salamanca | 28,1 €/m² | Ver ficha → |
| Centro | 26,0 €/m² | Ver ficha → |
| Chamberí | 25,7 €/m² | Ver ficha → |
| Retiro | 23,9 €/m² | Ver ficha → |
| Chamartín | 23,4 €/m² | Ver ficha → |
| Tetuán | 22,9 €/m² | Ver ficha → |
| Arganzuela | 22,3 €/m² | Ver ficha → |
| Moncloa-Aravaca | 21,9 €/m² | Ver ficha → |
| Usera | 20,1 €/m² | Ver ficha → |
| Ciudad Lineal | 19,7 €/m² | Ver ficha → |
| Latina | 19,6 €/m² | Ver ficha → |
| Puente de Vallecas | 19,5 €/m² | Ver ficha → |
| Carabanchel | 19,1 €/m² | Ver ficha → |
| Hortaleza | 19,0 €/m² | Ver ficha → |
| Fuencarral-El Pardo | 18,8 €/m² | Ver ficha → |
| San Blas-Canillejas | 18,2 €/m² | Ver ficha → |
| Villaverde | 17,6 €/m² | Ver ficha → |
| Villa de Vallecas | 17,6 €/m² | Ver ficha → |
| Barajas | 17,4 €/m² | Ver ficha → |
| Moratalaz | 17,3 €/m² | Ver ficha → |
| Vicálvaro | 16,7 €/m² | Ver ficha → |
Zonas por debajo de 14 €/m² en la Comunidad de Madrid.