Explora de manera interactiva los distritos de Madrid para comparar su rentabilidad por metro cuadrado, el nivel de seguridad y los servicios disponibles en cada barrio. Haz clic sobre cualquier área para ver su reporte técnico detallado.
Los 164 barrios y municipios con datos van desde los 9,0 €/m² de Aranjuez - Las Aves hasta los 28,8 €/m² de Salamanca. La mediana en Madrid capital se sitúa en torno a los 19,8 €/m², con los distritos del centro (Centro, Salamanca, Chamberí) claramente por encima y los del sur (Villaverde, Carabanchel, Usera) por debajo. Los municipios de la Comunidad de Madrid amplían el rango con zonas más asequibles en el sur metropolitano y enclaves prime al noroeste.
| Distrito | Precio (€/m²) | |
|---|---|---|
| Salamanca | 28,8 €/m² | Ver ficha → |
| Centro | 26,9 €/m² | Ver ficha → |
| Chamberí | 26,4 €/m² | Ver ficha → |
| Retiro | 23,9 €/m² | Ver ficha → |
| Tetuán | 23,3 €/m² | Ver ficha → |
| Chamartín | 23,3 €/m² | Ver ficha → |
| Moncloa-Aravaca | 22,5 €/m² | Ver ficha → |
| Arganzuela | 22,3 €/m² | Ver ficha → |
| Usera | 20,0 €/m² | Ver ficha → |
| Ciudad Lineal | 20,0 €/m² | Ver ficha → |
| Puente de Vallecas | 19,8 €/m² | Ver ficha → |
| Hortaleza | 18,7 €/m² | Ver ficha → |
| Latina | 18,4 €/m² | Ver ficha → |
| Carabanchel | 18,3 €/m² | Ver ficha → |
| Fuencarral-El Pardo | 18,2 €/m² | Ver ficha → |
| Villa de Vallecas | 18,1 €/m² | Ver ficha → |
| San Blas-Canillejas | 17,3 €/m² | Ver ficha → |
| Villaverde | 17,1 €/m² | Ver ficha → |
| Barajas | 17,0 €/m² | Ver ficha → |
| Moratalaz | 16,9 €/m² | Ver ficha → |
| Vicálvaro | 16,6 €/m² | Ver ficha → |
Zonas por debajo de 14 €/m² en la Comunidad de Madrid.