Datos de septiembre de 2026
Las zonas de Madrid donde se hace todo andando
Dónde la compra, la farmacia, el colegio o el médico quedan a pocos minutos andando, y además hay donde elegir.
En Madrid capital
| # | Zona | Vida a pie | Alquiler medio |
|---|---|---|---|
| 1 | ChoperaBarrio · Arganzuela | 9,9/10 | 22,5 €/m² |
| 2 | ComillasBarrio · Carabanchel | 9,9/10 | 19,3 €/m² |
| 3 | AcaciasBarrio · Arganzuela | 9,8/10 | 21,6 €/m² |
| 4 | AdelfasBarrio · Retiro | 9,8/10 | 20,5 €/m² |
| 5 | ArapilesBarrio · Chamberí | 9,8/10 | 25,0 €/m² |
| 6 | ArgüellesBarrio · Moncloa-Aravaca | 9,8/10 | 25,0 €/m² |
| 7 | Huertas-CortesBarrio · Centro | 9,8/10 | 26,1 €/m² |
| 8 | IbizaBarrio · Retiro | 9,8/10 | 26,1 €/m² |
| 9 | ImperialBarrio · Arganzuela | 9,8/10 | 21,7 €/m² |
| 10 | Niño JesúsBarrio · Retiro | 9,8/10 | 23,0 €/m² |
| 11 | VallehermosoBarrio · Chamberí | 9,8/10 | 23,6 €/m² |
| 12 | ArganzuelaDistrito | 9,7/10 | 22,4 €/m² |
| 13 | Ciudad JardínBarrio · Chamartín | 9,7/10 | 24,4 €/m² |
| 14 | DeliciasBarrio · Arganzuela | 9,7/10 | 23,3 €/m² |
| 15 | GaztambideBarrio · Chamberí | 9,7/10 | 25,0 €/m² |
| 16 | La PazBarrio · Fuencarral-El Pardo | 9,7/10 | 17,3 €/m² |
| 17 | Lavapiés-EmbajadoresBarrio · Centro | 9,7/10 | 25,5 €/m² |
| 18 | MoscardóBarrio · Usera | 9,7/10 | 20,3 €/m² |
| 19 | PalacioBarrio · Centro | 9,7/10 | 24,4 €/m² |
| 20 | PilarBarrio · Fuencarral-El Pardo | 9,7/10 | 21,3 €/m² |
En el resto de la Comunidad de Madrid
| # | Zona | Vida a pie | Alquiler medio |
|---|---|---|---|
| 1 | Alcobendas - NorteZona · Alcobendas | 9,9/10 | 15,6 €/m² |
| 2 | Alcobendas - ValdelacasaZona · Alcobendas | 9,9/10 | 15,3 €/m² |
| 3 | Alcobendas - CentroZona · Alcobendas | 9,8/10 | 18,8 €/m² |
| 4 | Leganés - ZarzaquemadaZona · Leganés | 9,8/10 | 15,4 €/m²media de Leganés |
| 5 | Móstoles - CentroZona · Móstoles | 9,8/10 | 15,1 €/m² |
| 6 | Alcalá - VeneciaZona · Alcalá de Henares | 9,7/10 | 14,2 €/m²media de Alcalá de Henares |
| 7 | Leganés - CentroZona · Leganés | 9,7/10 | 16,8 €/m² |
| 8 | Leganés - El CarrascalZona · Leganés | 9,7/10 | 15,4 €/m²media de Leganés |
| 9 | Móstoles - EsteZona · Móstoles | 9,7/10 | 14,1 €/m²media de Móstoles |
| 10 | Torrejón - OesteZona · Torrejón de Ardoz | 9,7/10 | 15,6 €/m²media de Torrejón de Ardoz |
| 11 | Alcalá - Casco HistóricoZona · Alcalá de Henares | 9,6/10 | 15,6 €/m² |
| 12 | Alcalá - ChorrilloZona · Alcalá de Henares | 9,6/10 | 14,2 €/m²media de Alcalá de Henares |
| 13 | Alcalá - Juan de AustriaZona · Alcalá de Henares | 9,6/10 | 14,2 €/m²media de Alcalá de Henares |
| 14 | Alcorcón - BellasvistasZona · Alcorcón | 9,6/10 | 15,1 €/m²media de Alcorcón |
| 15 | Fuenlabrada - CentroZona · Fuenlabrada | 9,6/10 | 16,1 €/m² |
| 16 | Getafe - San IsidroZona · Getafe | 9,6/10 | 15,1 €/m²media de Getafe |
| 17 | Leganés - NorteZona · Leganés | 9,6/10 | 15,4 €/m²media de Leganés |
| 18 | Torrejón - NorteZona · Torrejón de Ardoz | 9,6/10 | 15,6 €/m²media de Torrejón de Ardoz |
| 19 | Torrejón - PonienteZona · Torrejón de Ardoz | 9,6/10 | 15,6 €/m²media de Torrejón de Ardoz |
| 20 | Alcalá - EnsancheZona · Alcalá de Henares | 9,5/10 | 14,2 €/m²media de Alcalá de Henares |
Cómo se calcula
Nota de 0 a 10 calculada desde cada vivienda: distancia a lo más cercano de 9 necesidades del día a día, como la compra, la farmacia, un parque o una parada (60 %), y cuántas tiendas, bares y servicios hay a menos de 500 m (40 %). OpenStreetMap, Overture Maps y registros oficiales de la Comunidad de Madrid.
Las notas son orientativas: resumen datos públicos y no sustituyen a visitar la zona.
Más detalles en «Cómo funciona»Otros rankings
¿No sabes cuál elegir?
El recomendador compara todas las zonas con tu presupuesto y lo que te importa, en 3 minutos y sin registro.
Probar el recomendador