Datos de septiembre de 2026
Las zonas de Madrid con más ocio nocturno
Dónde hay más pubs, discotecas y salas de conciertos cerca de casa. Sirve en los dos sentidos: para buscarlos o para evitarlos.
En Madrid capital
| # | Zona | Ocio nocturno | Alquiler medio |
|---|---|---|---|
| 1 | SolBarrio · Centro | 10,0/10 | 25,0 €/m² |
| 2 | Huertas-CortesBarrio · Centro | 9,9/10 | 26,1 €/m² |
| 3 | Lavapiés-EmbajadoresBarrio · Centro | 9,8/10 | 25,5 €/m² |
| 4 | Malasaña-UniversidadBarrio · Centro | 9,8/10 | 26,7 €/m² |
| 5 | Chueca-JusticiaBarrio · Centro | 9,7/10 | 28,1 €/m² |
| 6 | CentroDistrito | 9,6/10 | 26,1 €/m² |
| 7 | TrafalgarBarrio · Chamberí | 9,6/10 | 27,5 €/m² |
| 8 | GaztambideBarrio · Chamberí | 8,7/10 | 25,0 €/m² |
| 9 | PalacioBarrio · Centro | 8,6/10 | 24,4 €/m² |
| 10 | ArapilesBarrio · Chamberí | 8,5/10 | 25,0 €/m² |
| 11 | Palos de la FronteraBarrio · Arganzuela | 8,2/10 | 23,3 €/m² |
| 12 | AlmagroBarrio · Chamberí | 7,7/10 | 28,2 €/m² |
| 13 | Cuzco-CastillejosBarrio · Tetuán | 7,7/10 | 23,1 €/m² |
| 14 | ComillasBarrio · Carabanchel | 7,6/10 | 19,3 €/m² |
| 15 | PilarBarrio · Fuencarral-El Pardo | 7,4/10 | 21,3 €/m² |
| 16 | Cuatro CaminosBarrio · Tetuán | 7,3/10 | 23,6 €/m² |
| 17 | ChamberíDistrito | 7,2/10 | 26,0 €/m² |
| 18 | GoyaBarrio · Salamanca | 7,2/10 | 28,9 €/m² |
| 19 | ArgüellesBarrio · Moncloa-Aravaca | 7,1/10 | 25,0 €/m² |
| 20 | AcaciasBarrio · Arganzuela | 6,7/10 | 21,6 €/m² |
En el resto de la Comunidad de Madrid
| # | Zona | Ocio nocturno | Alquiler medio |
|---|---|---|---|
| 1 | Alcalá - Casco HistóricoZona · Alcalá de Henares | 7,0/10 | 15,6 €/m² |
| 2 | Alcalá - EnsancheZona · Alcalá de Henares | 7,0/10 | 14,2 €/m²media de Alcalá de Henares |
| 3 | Alcalá - VeneciaZona · Alcalá de Henares | 6,8/10 | 14,2 €/m²media de Alcalá de Henares |
| 4 | Fuenlabrada - CentroZona · Fuenlabrada | 6,8/10 | 16,1 €/m² |
| 5 | Alcalá - Juan de AustriaZona · Alcalá de Henares | 6,7/10 | 14,2 €/m²media de Alcalá de Henares |
| 6 | Getafe - San IsidroZona · Getafe | 6,7/10 | 15,1 €/m²media de Getafe |
| 7 | Alcalá - San Isidro-Los AlmendrosZona · Alcalá de Henares | 6,5/10 | 14,2 €/m² |
| 8 | Alcobendas - CentroZona · Alcobendas | 6,5/10 | 18,8 €/m² |
| 9 | Alcobendas - NorteZona · Alcobendas | 6,3/10 | 15,6 €/m² |
| 10 | Collado Villalba - SurZona · Collado Villalba | 6,3/10 | 13,9 €/m²media de Collado Villalba |
| 11 | Leganés - CentroZona · Leganés | 6,3/10 | 16,8 €/m² |
| 12 | Alcobendas - ValdelacasaZona · Alcobendas | 6,2/10 | 15,3 €/m² |
| 13 | Leganés - Derechos HumanosZona · Leganés | 6,1/10 | 15,4 €/m²media de Leganés |
| 14 | Getafe - CentroZona · Getafe | 5,9/10 | 15,0 €/m² |
| 15 | Getafe - El RosónZona · Getafe | 5,6/10 | 15,1 €/m²media de Getafe |
| 16 | Alcalá - ValZona · Alcalá de Henares | 5,4/10 | 14,2 €/m²media de Alcalá de Henares |
| 17 | Colmenar Viejo - CentroZona · Colmenar Viejo | 5,4/10 | 12,7 €/m²media de Colmenar Viejo |
| 18 | Alcorcón - BellasvistasZona · Alcorcón | 5,2/10 | 15,1 €/m²media de Alcorcón |
| 19 | San Fernando - CentroZona · San Fernando de Henares | 5,2/10 | 12,9 €/m²media de San Fernando de Henares |
| 20 | Leganés - San NicasioZona · Leganés | 5,1/10 | 14,2 €/m² |
Cómo se calcula
Nota de 0 a 10 calculada desde cada vivienda: locales a menos de 500 m, ponderados por lo nocturnos que son (una discoteca pesa más que un bar de barrio). El 10 es el nivel de Sol, Huertas o Malasaña. OpenStreetMap y Overture Maps.
Las notas son orientativas: resumen datos públicos y no sustituyen a visitar la zona.
Más detalles en «Cómo funciona»Otros rankings
¿No sabes cuál elegir?
El recomendador compara todas las zonas con tu presupuesto y lo que te importa, en 3 minutos y sin registro.
Probar el recomendador