Données de septembre 2026
Les quartiers et communes les moins chers pour louer à Madrid
Les zones au loyer moyen par mètre carré le plus bas. Les prix sont ceux du dernier rapport public d'Idealista et sont mis à jour chaque mois.
Dans la ville de Madrid
| # | Zone | Loyer moyen |
|---|---|---|
| 1 | RosasQuartier · San Blas-Canillejas | 15,0 €/m² |
| 2 | Los ÁngelesQuartier · Villaverde | 15,4 €/m² |
| 3 | Alameda de OsunaQuartier · Barajas | 15,5 €/m² |
| 4 | El CañaveralQuartier · Vicálvaro | 16,0 €/m² |
| 5 | Los RosalesQuartier · Villaverde | 16,0 €/m² |
| 6 | Palomeras SuresteQuartier · Puente de Vallecas | 16,2 €/m² |
| 7 | AbrantesQuartier · Carabanchel | 16,4 €/m² |
| 8 | RejasQuartier · San Blas-Canillejas | 16,7 €/m² |
| 9 | TimónQuartier · Barajas | 16,7 €/m² |
| 10 | Palomeras BajasQuartier · Puente de Vallecas | 16,8 €/m² |
| 11 | AlucheQuartier · Latina | 16,9 €/m² |
| 12 | SalvadorQuartier · San Blas-Canillejas | 17,0 €/m² |
| 13 | MarroquinaQuartier · Moratalaz | 17,1 €/m² |
| 14 | MontecarmeloQuartier · Fuencarral-El Pardo | 17,1 €/m² |
| 15 | ÁguilasQuartier · Latina | 17,2 €/m² |
| 16 | BarajasDistrict | 17,2 €/m² |
| 17 | VicálvaroDistrict | 17,2 €/m² |
| 18 | Villa de VallecasDistrict | 17,2 €/m² |
| 19 | Casco Histórico de VallecasQuartier · Villa de Vallecas | 17,3 €/m² |
| 20 | Ensanche de Vallecas-La GaviaQuartier · Villa de Vallecas | 17,3 €/m² |
Dans le reste de la Communauté de Madrid
| # | Zone | Loyer moyen |
|---|---|---|
| 1 | ArroyomolinosCommune | 10,8 €/m² |
| 2 | AranjuezCommune | 12,4 €/m² |
| 3 | Móstoles - NorteZone · Móstoles | 12,5 €/m² |
| 4 | Colmenar ViejoCommune | 12,7 €/m² |
| 5 | San Fernando de HenaresCommune | 12,9 €/m² |
| 6 | San Lorenzo de El EscorialCommune | 12,9 €/m² |
| 7 | Arganda del ReyCommune | 13,2 €/m² |
| 8 | Boadilla - Sector BZone · Boadilla del Monte | 13,2 €/m² |
| 9 | NavalcarneroCommune | 13,2 €/m² |
| 10 | Rivas-VaciamadridCommune | 13,2 €/m² |
| 11 | San Agustín del GuadalixCommune | 13,2 €/m² |
| 12 | Paracuellos de JaramaCommune | 13,3 €/m² |
| 13 | Aranjuez - CentroZone · Aranjuez | 13,5 €/m² |
| 14 | TorrelodonesCommune | 13,5 €/m² |
| 15 | ParlaCommune | 13,8 €/m² |
| 16 | PintoCommune | 13,8 €/m² |
| 17 | Collado VillalbaCommune | 13,9 €/m² |
| 18 | ValdemoroCommune | 13,9 €/m² |
| 19 | MóstolesCommune | 14,1 €/m² |
| 20 | Alcalá - San Isidro-Los AlmendrosZone · Alcalá de Henares | 14,2 €/m² |
Mode de calcul
Prix moyen mensuel au m² des appartements proposés à la location, selon le rapport public d'Idealista. Seules les zones ayant leur propre prix sont incluses : quand Idealista ne publie pas une zone séparément, le site affiche le prix de toute la commune et cette zone n'apparaît pas ici.
Les notes sont indicatives : elles résument des données publiques et ne remplacent pas une visite sur place.
Plus de détails dans « Comment ça marche »Autres classements
Vous hésitez ?
Le recommandeur compare toutes les zones avec votre budget et vos priorités, en 3 minutes et sans inscription.
Essayer le recommandeur