Données de septembre 2026
Les zones de Madrid où l'on fait tout à pied
Là où les courses, la pharmacie, l'école ou le médecin sont à quelques minutes à pied, avec du choix.
Dans la ville de Madrid
| # | Zone | Vie à pied | Loyer moyen |
|---|---|---|---|
| 1 | ChoperaQuartier · Arganzuela | 9,9/10 | 22,5 €/m² |
| 2 | ComillasQuartier · Carabanchel | 9,9/10 | 19,3 €/m² |
| 3 | AcaciasQuartier · Arganzuela | 9,8/10 | 21,6 €/m² |
| 4 | AdelfasQuartier · Retiro | 9,8/10 | 20,5 €/m² |
| 5 | ArapilesQuartier · Chamberí | 9,8/10 | 25,0 €/m² |
| 6 | ArgüellesQuartier · Moncloa-Aravaca | 9,8/10 | 25,0 €/m² |
| 7 | Huertas-CortesQuartier · Centro | 9,8/10 | 26,1 €/m² |
| 8 | IbizaQuartier · Retiro | 9,8/10 | 26,1 €/m² |
| 9 | ImperialQuartier · Arganzuela | 9,8/10 | 21,7 €/m² |
| 10 | Niño JesúsQuartier · Retiro | 9,8/10 | 23,0 €/m² |
| 11 | VallehermosoQuartier · Chamberí | 9,8/10 | 23,6 €/m² |
| 12 | ArganzuelaDistrict | 9,7/10 | 22,4 €/m² |
| 13 | Ciudad JardínQuartier · Chamartín | 9,7/10 | 24,4 €/m² |
| 14 | DeliciasQuartier · Arganzuela | 9,7/10 | 23,3 €/m² |
| 15 | GaztambideQuartier · Chamberí | 9,7/10 | 25,0 €/m² |
| 16 | La PazQuartier · Fuencarral-El Pardo | 9,7/10 | 17,3 €/m² |
| 17 | Lavapiés-EmbajadoresQuartier · Centro | 9,7/10 | 25,5 €/m² |
| 18 | MoscardóQuartier · Usera | 9,7/10 | 20,3 €/m² |
| 19 | PalacioQuartier · Centro | 9,7/10 | 24,4 €/m² |
| 20 | PilarQuartier · Fuencarral-El Pardo | 9,7/10 | 21,3 €/m² |
Dans le reste de la Communauté de Madrid
| # | Zone | Vie à pied | Loyer moyen |
|---|---|---|---|
| 1 | Alcobendas - NorteZone · Alcobendas | 9,9/10 | 15,6 €/m² |
| 2 | Alcobendas - ValdelacasaZone · Alcobendas | 9,9/10 | 15,3 €/m² |
| 3 | Alcobendas - CentroZone · Alcobendas | 9,8/10 | 18,8 €/m² |
| 4 | Leganés - ZarzaquemadaZone · Leganés | 9,8/10 | 15,4 €/m²moyenne de Leganés |
| 5 | Móstoles - CentroZone · Móstoles | 9,8/10 | 15,1 €/m² |
| 6 | Alcalá - VeneciaZone · Alcalá de Henares | 9,7/10 | 14,2 €/m²moyenne d'Alcalá de Henares |
| 7 | Leganés - CentroZone · Leganés | 9,7/10 | 16,8 €/m² |
| 8 | Leganés - El CarrascalZone · Leganés | 9,7/10 | 15,4 €/m²moyenne de Leganés |
| 9 | Móstoles - EsteZone · Móstoles | 9,7/10 | 14,1 €/m²moyenne de Móstoles |
| 10 | Torrejón - OesteZone · Torrejón de Ardoz | 9,7/10 | 15,6 €/m²moyenne de Torrejón de Ardoz |
| 11 | Alcalá - Casco HistóricoZone · Alcalá de Henares | 9,6/10 | 15,6 €/m² |
| 12 | Alcalá - ChorrilloZone · Alcalá de Henares | 9,6/10 | 14,2 €/m²moyenne d'Alcalá de Henares |
| 13 | Alcalá - Juan de AustriaZone · Alcalá de Henares | 9,6/10 | 14,2 €/m²moyenne d'Alcalá de Henares |
| 14 | Alcorcón - BellasvistasZone · Alcorcón | 9,6/10 | 15,1 €/m²moyenne d'Alcorcón |
| 15 | Fuenlabrada - CentroZone · Fuenlabrada | 9,6/10 | 16,1 €/m² |
| 16 | Getafe - San IsidroZone · Getafe | 9,6/10 | 15,1 €/m²moyenne de Getafe |
| 17 | Leganés - NorteZone · Leganés | 9,6/10 | 15,4 €/m²moyenne de Leganés |
| 18 | Torrejón - NorteZone · Torrejón de Ardoz | 9,6/10 | 15,6 €/m²moyenne de Torrejón de Ardoz |
| 19 | Torrejón - PonienteZone · Torrejón de Ardoz | 9,6/10 | 15,6 €/m²moyenne de Torrejón de Ardoz |
| 20 | Alcalá - EnsancheZone · Alcalá de Henares | 9,5/10 | 14,2 €/m²moyenne d'Alcalá de Henares |
Mode de calcul
Note de 0 à 10 calculée depuis chaque logement : distance au plus proche de 9 besoins du quotidien, comme les courses, la pharmacie, un parc ou un arrêt (60 %), et nombre de commerces, bars et services à moins de 500 m (40 %). OpenStreetMap, Overture Maps et registres officiels de la Communauté de Madrid.
Les notes sont indicatives : elles résument des données publiques et ne remplacent pas une visite sur place.
Plus de détails dans « Comment ça marche »Autres classements
Vous hésitez ?
Le recommandeur compare toutes les zones avec votre budget et vos priorités, en 3 minutes et sans inscription.
Essayer le recommandeur