Carte des prix de location à Madrid
Explorez de manière interactive les districts de Madrid pour comparer le prix au mètre carré, le niveau de sécurité et les services disponibles dans chaque quartier. Cliquez sur une zone pour voir son rapport technique détaillé.
Les 286 quartiers et communes avec des données vont de 10,8 €/m² à Arroyomolinos à 32,0 €/m² à Recoletos. La médiane des districts de la ville de Madrid se situe autour de 19,5 €/m² : les plus chers sont Salamanca, Centro, Chamberí et les plus abordables, Vicálvaro, Villa de Vallecas, Barajas. Les communes de la Communauté de Madrid élargissent la fourchette, avec des zones plus abordables au sud de la métropole et des enclaves haut de gamme au nord-ouest.
Prix par district de Madrid ville
| District | Prix (€/m²) | |
|---|---|---|
| Salamanca | 28,5 €/m² | Voir la fiche → |
| Centro | 26,1 €/m² | Voir la fiche → |
| Chamberí | 26,0 €/m² | Voir la fiche → |
| Retiro | 24,0 €/m² | Voir la fiche → |
| Chamartín | 23,7 €/m² | Voir la fiche → |
| Tetuán | 22,9 €/m² | Voir la fiche → |
| Arganzuela | 22,4 €/m² | Voir la fiche → |
| Moncloa-Aravaca | 21,8 €/m² | Voir la fiche → |
| Ciudad Lineal | 20,1 €/m² | Voir la fiche → |
| Usera | 19,9 €/m² | Voir la fiche → |
| Latina | 19,5 €/m² | Voir la fiche → |
| Hortaleza | 19,5 €/m² | Voir la fiche → |
| Carabanchel | 19,3 €/m² | Voir la fiche → |
| Puente de Vallecas | 19,1 €/m² | Voir la fiche → |
| Fuencarral-El Pardo | 18,9 €/m² | Voir la fiche → |
| Villaverde | 18,2 €/m² | Voir la fiche → |
| Moratalaz | 17,6 €/m² | Voir la fiche → |
| San Blas-Canillejas | 17,6 €/m² | Voir la fiche → |
| Barajas | 17,2 €/m² | Voir la fiche → |
| Villa de Vallecas | 17,2 €/m² | Voir la fiche → |
| Vicálvaro | 17,2 €/m² | Voir la fiche → |
Zones les plus abordables hors de la ville de Madrid
Zones en dessous de 14 €/m² dans la Communauté de Madrid.
- Arroyomolinos10,8 €/m²
- Aranjuez - Las Aves12,4 €/m²
- Aranjuez12,4 €/m²
- Móstoles - Norte12,5 €/m²
- Colmenar Viejo12,7 €/m²
- Colmenar Viejo - Centro12,7 €/m²
- Colmenar Viejo - Sur12,7 €/m²
- San Lorenzo de El Escorial12,9 €/m²
- San Fernando - Centro12,9 €/m²
- San Fernando de Henares12,9 €/m²