Explorez de manière interactive les districts de Madrid pour comparer le prix au mètre carré, le niveau de sécurité et les services disponibles dans chaque quartier. Cliquez sur une zone pour voir son rapport technique détaillé.
Les 164 quartiers et communes avec des données vont de 9,0 €/m² à Aranjuez - Las Aves à 28,8 €/m² à Salamanca. La médiane dans la ville de Madrid se situe autour de 19,8 €/m², avec les districts centraux (Centro, Salamanca, Chamberí) nettement au-dessus et ceux du sud (Villaverde, Carabanchel, Usera) en dessous. Les communes de la Communauté de Madrid élargissent la fourchette, avec des zones plus abordables au sud de la métropole et des enclaves haut de gamme au nord-ouest.
| District | Prix (€/m²) | |
|---|---|---|
| Salamanca | 28,8 €/m² | Voir la fiche → |
| Centro | 26,9 €/m² | Voir la fiche → |
| Chamberí | 26,4 €/m² | Voir la fiche → |
| Retiro | 23,9 €/m² | Voir la fiche → |
| Tetuán | 23,3 €/m² | Voir la fiche → |
| Chamartín | 23,3 €/m² | Voir la fiche → |
| Moncloa-Aravaca | 22,5 €/m² | Voir la fiche → |
| Arganzuela | 22,3 €/m² | Voir la fiche → |
| Usera | 20,0 €/m² | Voir la fiche → |
| Ciudad Lineal | 20,0 €/m² | Voir la fiche → |
| Puente de Vallecas | 19,8 €/m² | Voir la fiche → |
| Hortaleza | 18,7 €/m² | Voir la fiche → |
| Latina | 18,4 €/m² | Voir la fiche → |
| Carabanchel | 18,3 €/m² | Voir la fiche → |
| Fuencarral-El Pardo | 18,2 €/m² | Voir la fiche → |
| Villa de Vallecas | 18,1 €/m² | Voir la fiche → |
| San Blas-Canillejas | 17,3 €/m² | Voir la fiche → |
| Villaverde | 17,1 €/m² | Voir la fiche → |
| Barajas | 17,0 €/m² | Voir la fiche → |
| Moratalaz | 16,9 €/m² | Voir la fiche → |
| Vicálvaro | 16,6 €/m² | Voir la fiche → |
Zones en dessous de 14 €/m² dans la Communauté de Madrid.