Données de septembre 2026
Les zones de Madrid les mieux desservies par les transports en commun
Là où il est le plus facile de se déplacer sans voiture : métro ou train à proximité, plusieurs lignes à portée et des bus fréquents.
Dans la ville de Madrid
| # | Zone | Transports | Loyer moyen |
|---|---|---|---|
| 1 | Huertas-CortesQuartier · Centro | 10,0/10 | 26,1 €/m² |
| 2 | AlmagroQuartier · Chamberí | 9,9/10 | 28,2 €/m² |
| 3 | CastellanaQuartier · Salamanca | 9,9/10 | 29,9 €/m² |
| 4 | Chueca-JusticiaQuartier · Centro | 9,9/10 | 28,1 €/m² |
| 5 | GaztambideQuartier · Chamberí | 9,9/10 | 25,0 €/m² |
| 6 | GoyaQuartier · Salamanca | 9,9/10 | 28,9 €/m² |
| 7 | Lavapiés-EmbajadoresQuartier · Centro | 9,9/10 | 25,5 €/m² |
| 8 | ListaQuartier · Salamanca | 9,9/10 | 28,3 €/m² |
| 9 | Malasaña-UniversidadQuartier · Centro | 9,9/10 | 26,7 €/m² |
| 10 | Nuevos Ministerios-Ríos RosasQuartier · Chamberí | 9,9/10 | 25,7 €/m² |
| 11 | Palos de la FronteraQuartier · Arganzuela | 9,9/10 | 23,3 €/m² |
| 12 | RecoletosQuartier · Salamanca | 9,9/10 | 32,0 €/m² |
| 13 | SolQuartier · Centro | 9,9/10 | 25,0 €/m² |
| 14 | TrafalgarQuartier · Chamberí | 9,9/10 | 27,5 €/m² |
| 15 | CentroDistrict | 9,8/10 | 26,1 €/m² |
| 16 | ChamberíDistrict | 9,8/10 | 26,0 €/m² |
| 17 | El VisoQuartier · Chamartín | 9,8/10 | 25,9 €/m² |
| 18 | ArapilesQuartier · Chamberí | 9,7/10 | 25,0 €/m² |
| 19 | ArgüellesQuartier · Moncloa-Aravaca | 9,7/10 | 25,0 €/m² |
| 20 | DeliciasQuartier · Arganzuela | 9,7/10 | 23,3 €/m² |
Dans le reste de la Communauté de Madrid
| # | Zone | Transports | Loyer moyen |
|---|---|---|---|
| 1 | Alcorcón - Parque OndarretaZone · Alcorcón | 8,8/10 | 15,1 €/m²moyenne d'Alcorcón |
| 2 | Coslada - El BarralZone · Coslada | 8,8/10 | 14,8 €/m²moyenne de Coslada |
| 3 | Leganés - El CarrascalZone · Leganés | 8,7/10 | 15,4 €/m²moyenne de Leganés |
| 4 | Coslada - Ciudad 70Zone · Coslada | 8,6/10 | 14,8 €/m²moyenne de Coslada |
| 5 | Alcobendas - ValdelacasaZone · Alcobendas | 8,5/10 | 15,3 €/m² |
| 6 | Alcorcón - Parque LisboaZone · Alcorcón | 8,5/10 | 15,1 €/m²moyenne d'Alcorcón |
| 7 | Coslada - CentroZone · Coslada | 8,5/10 | 14,8 €/m²moyenne de Coslada |
| 8 | Alcorcón - CentroZone · Alcorcón | 8,4/10 | 16,2 €/m² |
| 9 | Leganés - ZarzaquemadaZone · Leganés | 8,4/10 | 15,4 €/m²moyenne de Leganés |
| 10 | Alcobendas - CentroZone · Alcobendas | 8,3/10 | 18,8 €/m² |
| 11 | Alcorcón - ValderasZone · Alcorcón | 8,3/10 | 15,1 €/m²moyenne d'Alcorcón |
| 12 | Getafe - CentroZone · Getafe | 8,3/10 | 15,0 €/m² |
| 13 | Leganés - CentroZone · Leganés | 8,3/10 | 16,8 €/m² |
| 14 | Leganés - Derechos HumanosZone · Leganés | 8,3/10 | 15,4 €/m²moyenne de Leganés |
| 15 | Getafe - El RosónZone · Getafe | 8,2/10 | 15,1 €/m²moyenne de Getafe |
| 16 | Getafe - La AlhóndigaZone · Getafe | 8,2/10 | 16,5 €/m² |
| 17 | Getafe - UniversidadZone · Getafe | 8,2/10 | 17,6 €/m² |
| 18 | Getafe - Juan de la CiervaZone · Getafe | 8,1/10 | 15,1 €/m²moyenne de Getafe |
| 19 | Getafe - Las MargaritasZone · Getafe | 8,1/10 | 15,1 €/m²moyenne de Getafe |
| 20 | Móstoles - CentroZone · Móstoles | 8,1/10 | 15,1 €/m² |
Mode de calcul
Note de 0 à 10 calculée depuis chaque logement de la zone puis moyennée : distance à la station de métro ou de Cercanías la plus proche (55 %), lignes de métro et de train différentes à moins de 800 m (20 %) et bus s'arrêtant à moins de 300 m (25 %). Horaires officiels du Consortium régional des transports de Madrid.
Les notes sont indicatives : elles résument des données publiques et ne remplacent pas une visite sur place.
Plus de détails dans « Comment ça marche »Autres classements
Vous hésitez ?
Le recommandeur compare toutes les zones avec votre budget et vos priorités, en 3 minutes et sans inscription.
Essayer le recommandeur