Données de septembre 2026
Les zones de Madrid avec le plus de vie nocturne
Là où il y a le plus de pubs, de discothèques et de salles de concert près de chez soi. Utile dans les deux sens : pour les trouver ou pour les éviter.
Dans la ville de Madrid
| # | Zone | Vie nocturne | Loyer moyen |
|---|---|---|---|
| 1 | SolQuartier · Centro | 10,0/10 | 25,0 €/m² |
| 2 | Huertas-CortesQuartier · Centro | 9,9/10 | 26,1 €/m² |
| 3 | Lavapiés-EmbajadoresQuartier · Centro | 9,8/10 | 25,5 €/m² |
| 4 | Malasaña-UniversidadQuartier · Centro | 9,8/10 | 26,7 €/m² |
| 5 | Chueca-JusticiaQuartier · Centro | 9,7/10 | 28,1 €/m² |
| 6 | CentroDistrict | 9,6/10 | 26,1 €/m² |
| 7 | TrafalgarQuartier · Chamberí | 9,6/10 | 27,5 €/m² |
| 8 | GaztambideQuartier · Chamberí | 8,7/10 | 25,0 €/m² |
| 9 | PalacioQuartier · Centro | 8,6/10 | 24,4 €/m² |
| 10 | ArapilesQuartier · Chamberí | 8,5/10 | 25,0 €/m² |
| 11 | Palos de la FronteraQuartier · Arganzuela | 8,2/10 | 23,3 €/m² |
| 12 | AlmagroQuartier · Chamberí | 7,7/10 | 28,2 €/m² |
| 13 | Cuzco-CastillejosQuartier · Tetuán | 7,7/10 | 23,1 €/m² |
| 14 | ComillasQuartier · Carabanchel | 7,6/10 | 19,3 €/m² |
| 15 | PilarQuartier · Fuencarral-El Pardo | 7,4/10 | 21,3 €/m² |
| 16 | Cuatro CaminosQuartier · Tetuán | 7,3/10 | 23,6 €/m² |
| 17 | ChamberíDistrict | 7,2/10 | 26,0 €/m² |
| 18 | GoyaQuartier · Salamanca | 7,2/10 | 28,9 €/m² |
| 19 | ArgüellesQuartier · Moncloa-Aravaca | 7,1/10 | 25,0 €/m² |
| 20 | AcaciasQuartier · Arganzuela | 6,7/10 | 21,6 €/m² |
Dans le reste de la Communauté de Madrid
| # | Zone | Vie nocturne | Loyer moyen |
|---|---|---|---|
| 1 | Alcalá - Casco HistóricoZone · Alcalá de Henares | 7,0/10 | 15,6 €/m² |
| 2 | Alcalá - EnsancheZone · Alcalá de Henares | 7,0/10 | 14,2 €/m²moyenne d'Alcalá de Henares |
| 3 | Alcalá - VeneciaZone · Alcalá de Henares | 6,8/10 | 14,2 €/m²moyenne d'Alcalá de Henares |
| 4 | Fuenlabrada - CentroZone · Fuenlabrada | 6,8/10 | 16,1 €/m² |
| 5 | Alcalá - Juan de AustriaZone · Alcalá de Henares | 6,7/10 | 14,2 €/m²moyenne d'Alcalá de Henares |
| 6 | Getafe - San IsidroZone · Getafe | 6,7/10 | 15,1 €/m²moyenne de Getafe |
| 7 | Alcalá - San Isidro-Los AlmendrosZone · Alcalá de Henares | 6,5/10 | 14,2 €/m² |
| 8 | Alcobendas - CentroZone · Alcobendas | 6,5/10 | 18,8 €/m² |
| 9 | Alcobendas - NorteZone · Alcobendas | 6,3/10 | 15,6 €/m² |
| 10 | Collado Villalba - SurZone · Collado Villalba | 6,3/10 | 13,9 €/m²moyenne de Collado Villalba |
| 11 | Leganés - CentroZone · Leganés | 6,3/10 | 16,8 €/m² |
| 12 | Alcobendas - ValdelacasaZone · Alcobendas | 6,2/10 | 15,3 €/m² |
| 13 | Leganés - Derechos HumanosZone · Leganés | 6,1/10 | 15,4 €/m²moyenne de Leganés |
| 14 | Getafe - CentroZone · Getafe | 5,9/10 | 15,0 €/m² |
| 15 | Getafe - El RosónZone · Getafe | 5,6/10 | 15,1 €/m²moyenne de Getafe |
| 16 | Alcalá - ValZone · Alcalá de Henares | 5,4/10 | 14,2 €/m²moyenne d'Alcalá de Henares |
| 17 | Colmenar Viejo - CentroZone · Colmenar Viejo | 5,4/10 | 12,7 €/m²moyenne de Colmenar Viejo |
| 18 | Alcorcón - BellasvistasZone · Alcorcón | 5,2/10 | 15,1 €/m²moyenne d'Alcorcón |
| 19 | San Fernando - CentroZone · San Fernando de Henares | 5,2/10 | 12,9 €/m²moyenne de San Fernando de Henares |
| 20 | Leganés - San NicasioZone · Leganés | 5,1/10 | 14,2 €/m² |
Mode de calcul
Note de 0 à 10 calculée depuis chaque logement : établissements à moins de 500 m, pondérés selon leur caractère nocturne (une discothèque compte plus qu'un bar de quartier). Le 10 correspond au niveau de Sol, Huertas ou Malasaña. OpenStreetMap et Overture Maps.
Les notes sont indicatives : elles résument des données publiques et ne remplacent pas une visite sur place.
Plus de détails dans « Comment ça marche »Autres classements
Vous hésitez ?
Le recommandeur compare toutes les zones avec votre budget et vos priorités, en 3 minutes et sans inscription.
Essayer le recommandeur