Données de septembre 2026
Les meilleures zones de Madrid pour vivre avec des enfants
Là où une famille avec enfants a le plus de choses à deux pas : écoles, aires de jeux, verdure et centre de santé, loin du bruit nocturne.
Dans la ville de Madrid
| # | Zone | Familles | Loyer moyen |
|---|---|---|---|
| 1 | ButarqueQuartier · Villaverde | 9,4/10 | 17,4 €/m² |
| 2 | Pau de CarabanchelQuartier · Carabanchel | 9,1/10 | 18,6 €/m² |
| 3 | Ensanche de Vallecas-La GaviaQuartier · Villa de Vallecas | 9,0/10 | 17,3 €/m² |
| 4 | Las TablasQuartier · Fuencarral-El Pardo | 9,0/10 | 18,3 €/m² |
| 5 | SanchinarroQuartier · Hortaleza | 9,0/10 | 18,3 €/m² |
| 6 | Virgen del Cortijo-ManoterasQuartier · Hortaleza | 9,0/10 | 20,7 €/m² |
| 7 | TimónQuartier · Barajas | 8,9/10 | 16,7 €/m² |
| 8 | AbrantesQuartier · Carabanchel | 8,7/10 | 16,4 €/m² |
| 9 | Buena VistaQuartier · Carabanchel | 8,7/10 | 19,3 €/m² |
| 10 | MirasierraQuartier · Fuencarral-El Pardo | 8,6/10 | 17,6 €/m² |
| 11 | Tres Olivos-ValverdeQuartier · Fuencarral-El Pardo | 8,6/10 | 20,3 €/m² |
| 12 | MontecarmeloQuartier · Fuencarral-El Pardo | 8,5/10 | 17,1 €/m² |
| 13 | PalomasQuartier · Hortaleza | 8,5/10 | 17,7 €/m² |
| 14 | Valdebebas-ValdefuentesQuartier · Hortaleza | 8,5/10 | 18,2 €/m² |
| 15 | Villa de VallecasDistrict | 8,5/10 | 17,2 €/m² |
| 16 | Fuencarral-El PardoDistrict | 8,3/10 | 18,9 €/m² |
| 17 | Puerta BonitaQuartier · Carabanchel | 8,3/10 | 20,4 €/m² |
| 18 | ValdezarzaQuartier · Moncloa-Aravaca | 8,3/10 | 19,2 €/m² |
| 19 | ZofíoQuartier · Usera | 8,3/10 | 21,8 €/m² |
| 20 | BarajasDistrict | 8,2/10 | 17,2 €/m² |
Dans le reste de la Communauté de Madrid
| # | Zone | Familles | Loyer moyen |
|---|---|---|---|
| 1 | Getafe - BuenavistaZone · Getafe | 9,2/10 | 15,1 €/m²moyenne de Getafe |
| 2 | Sanse - TempranalesZone · San Sebastián de los Reyes | 9,1/10 | 19,1 €/m²moyenne de San Sebastián de los Reyes |
| 3 | Getafe - NorteZone · Getafe | 9,0/10 | 15,1 €/m²moyenne de Getafe |
| 4 | Pinto - TeneríaZone · Pinto | 9,0/10 | 13,8 €/m²moyenne de Pinto |
| 5 | Sanse - Dehesa ViejaZone · San Sebastián de los Reyes | 8,9/10 | 15,6 €/m² |
| 6 | Getafe - El BercialZone · Getafe | 8,8/10 | 15,1 €/m²moyenne de Getafe |
| 7 | Boadilla - Sector BZone · Boadilla del Monte | 8,7/10 | 13,2 €/m² |
| 8 | Getafe - Perales del RíoZone · Getafe | 8,7/10 | 15,1 €/m²moyenne de Getafe |
| 9 | Rivas - CentroZone · Rivas-Vaciamadrid | 8,7/10 | 13,2 €/m²moyenne de Rivas-Vaciamadrid |
| 10 | Torrejón - Soto del HenaresZone · Torrejón de Ardoz | 8,7/10 | 15,6 €/m²moyenne de Torrejón de Ardoz |
| 11 | Valdemoro - NorteZone · Valdemoro | 8,7/10 | 13,9 €/m²moyenne de Valdemoro |
| 12 | Coslada - El BarralZone · Coslada | 8,6/10 | 14,8 €/m²moyenne de Coslada |
| 13 | Fuenlabrada - LorancaZone · Fuenlabrada | 8,6/10 | 14,6 €/m²moyenne de Fuenlabrada |
| 14 | PintoCommune | 8,6/10 | 13,8 €/m² |
| 15 | Tres Cantos - NorteZone · Tres Cantos | 8,6/10 | 14,4 €/m²moyenne de Tres Cantos |
| 16 | Boadilla - CentroZone · Boadilla del Monte | 8,5/10 | 15,0 €/m²moyenne de Boadilla del Monte |
| 17 | Móstoles - SurZone · Móstoles | 8,5/10 | 14,1 €/m²moyenne de Móstoles |
| 18 | Rivas-VaciamadridCommune | 8,5/10 | 13,2 €/m² |
| 19 | ValdemoroCommune | 8,5/10 | 13,9 €/m² |
| 20 | Valdemoro - SurZone · Valdemoro | 8,5/10 | 13,9 €/m²moyenne de Valdemoro |
Mode de calcul
Note de 0 à 10 calculée depuis chaque logement : écoles proches et au choix (20 %), crèche (5 %), aire de jeux (15 %), espaces verts (20 %), centre de santé (5 %) et calme, l'inverse de la vie nocturne (15 %). Les 20 % restants correspondent à la part d'habitants de moins de 15 ans (recensement 2021). Registres officiels de la Communauté de Madrid et OpenStreetMap.
Les notes sont indicatives : elles résument des données publiques et ne remplacent pas une visite sur place.
Plus de détails dans « Comment ça marche »Autres classements
Vous hésitez ?
Le recommandeur compare toutes les zones avec votre budget et vos priorités, en 3 minutes et sans inscription.
Essayer le recommandeur