Daten von September 2026
Die besten Gebiete Madrids zum Wohnen mit Kindern
Wo eine Familie mit Kindern am meisten zu Fuß erreicht: Schulen, Spielplätze, Grün und ein Gesundheitszentrum, weit weg vom nächtlichen Lärm.
In der Stadt Madrid
| # | Gebiet | Familien | Durchschnittsmiete |
|---|---|---|---|
| 1 | ButarqueViertel · Villaverde | 9,4/10 | 17,4 €/m² |
| 2 | Pau de CarabanchelViertel · Carabanchel | 9,1/10 | 18,6 €/m² |
| 3 | Ensanche de Vallecas-La GaviaViertel · Villa de Vallecas | 9,0/10 | 17,3 €/m² |
| 4 | Las TablasViertel · Fuencarral-El Pardo | 9,0/10 | 18,3 €/m² |
| 5 | SanchinarroViertel · Hortaleza | 9,0/10 | 18,3 €/m² |
| 6 | Virgen del Cortijo-ManoterasViertel · Hortaleza | 9,0/10 | 20,7 €/m² |
| 7 | TimónViertel · Barajas | 8,9/10 | 16,7 €/m² |
| 8 | AbrantesViertel · Carabanchel | 8,7/10 | 16,4 €/m² |
| 9 | Buena VistaViertel · Carabanchel | 8,7/10 | 19,3 €/m² |
| 10 | MirasierraViertel · Fuencarral-El Pardo | 8,6/10 | 17,6 €/m² |
| 11 | Tres Olivos-ValverdeViertel · Fuencarral-El Pardo | 8,6/10 | 20,3 €/m² |
| 12 | MontecarmeloViertel · Fuencarral-El Pardo | 8,5/10 | 17,1 €/m² |
| 13 | PalomasViertel · Hortaleza | 8,5/10 | 17,7 €/m² |
| 14 | Valdebebas-ValdefuentesViertel · Hortaleza | 8,5/10 | 18,2 €/m² |
| 15 | Villa de VallecasBezirk | 8,5/10 | 17,2 €/m² |
| 16 | Fuencarral-El PardoBezirk | 8,3/10 | 18,9 €/m² |
| 17 | Puerta BonitaViertel · Carabanchel | 8,3/10 | 20,4 €/m² |
| 18 | ValdezarzaViertel · Moncloa-Aravaca | 8,3/10 | 19,2 €/m² |
| 19 | ZofíoViertel · Usera | 8,3/10 | 21,8 €/m² |
| 20 | BarajasBezirk | 8,2/10 | 17,2 €/m² |
Im Rest der Region Madrid
| # | Gebiet | Familien | Durchschnittsmiete |
|---|---|---|---|
| 1 | Getafe - BuenavistaGebiet · Getafe | 9,2/10 | 15,1 €/m²Durchschnitt von Getafe |
| 2 | Sanse - TempranalesGebiet · San Sebastián de los Reyes | 9,1/10 | 19,1 €/m²Durchschnitt von San Sebastián de los Reyes |
| 3 | Getafe - NorteGebiet · Getafe | 9,0/10 | 15,1 €/m²Durchschnitt von Getafe |
| 4 | Pinto - TeneríaGebiet · Pinto | 9,0/10 | 13,8 €/m²Durchschnitt von Pinto |
| 5 | Sanse - Dehesa ViejaGebiet · San Sebastián de los Reyes | 8,9/10 | 15,6 €/m² |
| 6 | Getafe - El BercialGebiet · Getafe | 8,8/10 | 15,1 €/m²Durchschnitt von Getafe |
| 7 | Boadilla - Sector BGebiet · Boadilla del Monte | 8,7/10 | 13,2 €/m² |
| 8 | Getafe - Perales del RíoGebiet · Getafe | 8,7/10 | 15,1 €/m²Durchschnitt von Getafe |
| 9 | Rivas - CentroGebiet · Rivas-Vaciamadrid | 8,7/10 | 13,2 €/m²Durchschnitt von Rivas-Vaciamadrid |
| 10 | Torrejón - Soto del HenaresGebiet · Torrejón de Ardoz | 8,7/10 | 15,6 €/m²Durchschnitt von Torrejón de Ardoz |
| 11 | Valdemoro - NorteGebiet · Valdemoro | 8,7/10 | 13,9 €/m²Durchschnitt von Valdemoro |
| 12 | Coslada - El BarralGebiet · Coslada | 8,6/10 | 14,8 €/m²Durchschnitt von Coslada |
| 13 | Fuenlabrada - LorancaGebiet · Fuenlabrada | 8,6/10 | 14,6 €/m²Durchschnitt von Fuenlabrada |
| 14 | PintoGemeinde | 8,6/10 | 13,8 €/m² |
| 15 | Tres Cantos - NorteGebiet · Tres Cantos | 8,6/10 | 14,4 €/m²Durchschnitt von Tres Cantos |
| 16 | Boadilla - CentroGebiet · Boadilla del Monte | 8,5/10 | 15,0 €/m²Durchschnitt von Boadilla del Monte |
| 17 | Móstoles - SurGebiet · Móstoles | 8,5/10 | 14,1 €/m²Durchschnitt von Móstoles |
| 18 | Rivas-VaciamadridGemeinde | 8,5/10 | 13,2 €/m² |
| 19 | ValdemoroGemeinde | 8,5/10 | 13,9 €/m² |
| 20 | Valdemoro - SurGebiet · Valdemoro | 8,5/10 | 13,9 €/m²Durchschnitt von Valdemoro |
So wird berechnet
Bewertung von 0 bis 10, berechnet von jeder Wohnung aus: Schulen in der Nähe und zur Auswahl (20 %), Kita (5 %), Spielplatz (15 %), Grünflächen (20 %), Gesundheitszentrum (5 %) und Ruhe, das Gegenteil von Nachtleben (15 %). Die übrigen 20 % sind der Anteil der Bewohner unter 15 Jahren (Zensus 2021). Offizielle Register der Region Madrid und OpenStreetMap.
Die Bewertungen sind Richtwerte: Sie fassen öffentliche Daten zusammen und ersetzen keinen Besuch vor Ort.
Mehr dazu unter „So funktioniert es“Weitere Rankings
Unsicher, welches passt?
Der Empfehlungsassistent vergleicht alle Gebiete mit deinem Budget und deinen Prioritäten – in 3 Minuten und ohne Anmeldung.
Empfehlungsassistent testen