Daten von September 2026
Die am besten angebundenen Gebiete Madrids im Nahverkehr
Wo man am leichtesten ohne Auto unterwegs ist: Metro oder Zug in der Nähe, mehrere Linien erreichbar und häufige Busse.
In der Stadt Madrid
| # | Gebiet | Nahverkehr | Durchschnittsmiete |
|---|---|---|---|
| 1 | Huertas-CortesViertel · Centro | 10,0/10 | 26,1 €/m² |
| 2 | AlmagroViertel · Chamberí | 9,9/10 | 28,2 €/m² |
| 3 | CastellanaViertel · Salamanca | 9,9/10 | 29,9 €/m² |
| 4 | Chueca-JusticiaViertel · Centro | 9,9/10 | 28,1 €/m² |
| 5 | GaztambideViertel · Chamberí | 9,9/10 | 25,0 €/m² |
| 6 | GoyaViertel · Salamanca | 9,9/10 | 28,9 €/m² |
| 7 | Lavapiés-EmbajadoresViertel · Centro | 9,9/10 | 25,5 €/m² |
| 8 | ListaViertel · Salamanca | 9,9/10 | 28,3 €/m² |
| 9 | Malasaña-UniversidadViertel · Centro | 9,9/10 | 26,7 €/m² |
| 10 | Nuevos Ministerios-Ríos RosasViertel · Chamberí | 9,9/10 | 25,7 €/m² |
| 11 | Palos de la FronteraViertel · Arganzuela | 9,9/10 | 23,3 €/m² |
| 12 | RecoletosViertel · Salamanca | 9,9/10 | 32,0 €/m² |
| 13 | SolViertel · Centro | 9,9/10 | 25,0 €/m² |
| 14 | TrafalgarViertel · Chamberí | 9,9/10 | 27,5 €/m² |
| 15 | CentroBezirk | 9,8/10 | 26,1 €/m² |
| 16 | ChamberíBezirk | 9,8/10 | 26,0 €/m² |
| 17 | El VisoViertel · Chamartín | 9,8/10 | 25,9 €/m² |
| 18 | ArapilesViertel · Chamberí | 9,7/10 | 25,0 €/m² |
| 19 | ArgüellesViertel · Moncloa-Aravaca | 9,7/10 | 25,0 €/m² |
| 20 | DeliciasViertel · Arganzuela | 9,7/10 | 23,3 €/m² |
Im Rest der Region Madrid
| # | Gebiet | Nahverkehr | Durchschnittsmiete |
|---|---|---|---|
| 1 | Alcorcón - Parque OndarretaGebiet · Alcorcón | 8,8/10 | 15,1 €/m²Durchschnitt von Alcorcón |
| 2 | Coslada - El BarralGebiet · Coslada | 8,8/10 | 14,8 €/m²Durchschnitt von Coslada |
| 3 | Leganés - El CarrascalGebiet · Leganés | 8,7/10 | 15,4 €/m²Durchschnitt von Leganés |
| 4 | Coslada - Ciudad 70Gebiet · Coslada | 8,6/10 | 14,8 €/m²Durchschnitt von Coslada |
| 5 | Alcobendas - ValdelacasaGebiet · Alcobendas | 8,5/10 | 15,3 €/m² |
| 6 | Alcorcón - Parque LisboaGebiet · Alcorcón | 8,5/10 | 15,1 €/m²Durchschnitt von Alcorcón |
| 7 | Coslada - CentroGebiet · Coslada | 8,5/10 | 14,8 €/m²Durchschnitt von Coslada |
| 8 | Alcorcón - CentroGebiet · Alcorcón | 8,4/10 | 16,2 €/m² |
| 9 | Leganés - ZarzaquemadaGebiet · Leganés | 8,4/10 | 15,4 €/m²Durchschnitt von Leganés |
| 10 | Alcobendas - CentroGebiet · Alcobendas | 8,3/10 | 18,8 €/m² |
| 11 | Alcorcón - ValderasGebiet · Alcorcón | 8,3/10 | 15,1 €/m²Durchschnitt von Alcorcón |
| 12 | Getafe - CentroGebiet · Getafe | 8,3/10 | 15,0 €/m² |
| 13 | Leganés - CentroGebiet · Leganés | 8,3/10 | 16,8 €/m² |
| 14 | Leganés - Derechos HumanosGebiet · Leganés | 8,3/10 | 15,4 €/m²Durchschnitt von Leganés |
| 15 | Getafe - El RosónGebiet · Getafe | 8,2/10 | 15,1 €/m²Durchschnitt von Getafe |
| 16 | Getafe - La AlhóndigaGebiet · Getafe | 8,2/10 | 16,5 €/m² |
| 17 | Getafe - UniversidadGebiet · Getafe | 8,2/10 | 17,6 €/m² |
| 18 | Getafe - Juan de la CiervaGebiet · Getafe | 8,1/10 | 15,1 €/m²Durchschnitt von Getafe |
| 19 | Getafe - Las MargaritasGebiet · Getafe | 8,1/10 | 15,1 €/m²Durchschnitt von Getafe |
| 20 | Móstoles - CentroGebiet · Móstoles | 8,1/10 | 15,1 €/m² |
So wird berechnet
Bewertung von 0 bis 10, berechnet von jeder Wohnung im Gebiet aus und dann gemittelt: Entfernung zur nächsten Metro- oder Cercanías-Station (55 %), verschiedene Metro- und Zuglinien im Umkreis von 800 m (20 %) und Busse mit Haltestelle im Umkreis von 300 m (25 %). Offizielle Fahrpläne des Regionalen Verkehrskonsortiums Madrid.
Die Bewertungen sind Richtwerte: Sie fassen öffentliche Daten zusammen und ersetzen keinen Besuch vor Ort.
Mehr dazu unter „So funktioniert es“Weitere Rankings
Unsicher, welches passt?
Der Empfehlungsassistent vergleicht alle Gebiete mit deinem Budget und deinen Prioritäten – in 3 Minuten und ohne Anmeldung.
Empfehlungsassistent testen