Daten von September 2026
Die günstigsten Viertel und Gemeinden zur Miete in Madrid
Die Gebiete mit der niedrigsten Durchschnittsmiete pro Quadratmeter. Die Preise stammen aus dem neuesten öffentlichen Bericht von Idealista und werden jeden Monat aktualisiert.
In der Stadt Madrid
| # | Gebiet | Durchschnittsmiete |
|---|---|---|
| 1 | RosasViertel · San Blas-Canillejas | 15,0 €/m² |
| 2 | Los ÁngelesViertel · Villaverde | 15,4 €/m² |
| 3 | Alameda de OsunaViertel · Barajas | 15,5 €/m² |
| 4 | El CañaveralViertel · Vicálvaro | 16,0 €/m² |
| 5 | Los RosalesViertel · Villaverde | 16,0 €/m² |
| 6 | Palomeras SuresteViertel · Puente de Vallecas | 16,2 €/m² |
| 7 | AbrantesViertel · Carabanchel | 16,4 €/m² |
| 8 | RejasViertel · San Blas-Canillejas | 16,7 €/m² |
| 9 | TimónViertel · Barajas | 16,7 €/m² |
| 10 | Palomeras BajasViertel · Puente de Vallecas | 16,8 €/m² |
| 11 | AlucheViertel · Latina | 16,9 €/m² |
| 12 | SalvadorViertel · San Blas-Canillejas | 17,0 €/m² |
| 13 | MarroquinaViertel · Moratalaz | 17,1 €/m² |
| 14 | MontecarmeloViertel · Fuencarral-El Pardo | 17,1 €/m² |
| 15 | ÁguilasViertel · Latina | 17,2 €/m² |
| 16 | BarajasBezirk | 17,2 €/m² |
| 17 | VicálvaroBezirk | 17,2 €/m² |
| 18 | Villa de VallecasBezirk | 17,2 €/m² |
| 19 | Casco Histórico de VallecasViertel · Villa de Vallecas | 17,3 €/m² |
| 20 | Ensanche de Vallecas-La GaviaViertel · Villa de Vallecas | 17,3 €/m² |
Im Rest der Region Madrid
| # | Gebiet | Durchschnittsmiete |
|---|---|---|
| 1 | ArroyomolinosGemeinde | 10,8 €/m² |
| 2 | AranjuezGemeinde | 12,4 €/m² |
| 3 | Móstoles - NorteGebiet · Móstoles | 12,5 €/m² |
| 4 | Colmenar ViejoGemeinde | 12,7 €/m² |
| 5 | San Fernando de HenaresGemeinde | 12,9 €/m² |
| 6 | San Lorenzo de El EscorialGemeinde | 12,9 €/m² |
| 7 | Arganda del ReyGemeinde | 13,2 €/m² |
| 8 | Boadilla - Sector BGebiet · Boadilla del Monte | 13,2 €/m² |
| 9 | NavalcarneroGemeinde | 13,2 €/m² |
| 10 | Rivas-VaciamadridGemeinde | 13,2 €/m² |
| 11 | San Agustín del GuadalixGemeinde | 13,2 €/m² |
| 12 | Paracuellos de JaramaGemeinde | 13,3 €/m² |
| 13 | Aranjuez - CentroGebiet · Aranjuez | 13,5 €/m² |
| 14 | TorrelodonesGemeinde | 13,5 €/m² |
| 15 | ParlaGemeinde | 13,8 €/m² |
| 16 | PintoGemeinde | 13,8 €/m² |
| 17 | Collado VillalbaGemeinde | 13,9 €/m² |
| 18 | ValdemoroGemeinde | 13,9 €/m² |
| 19 | MóstolesGemeinde | 14,1 €/m² |
| 20 | Alcalá - San Isidro-Los AlmendrosGebiet · Alcalá de Henares | 14,2 €/m² |
So wird berechnet
Durchschnittlicher Monatspreis pro m² der zur Miete angebotenen Wohnungen laut dem öffentlichen Bericht von Idealista. Nur Gebiete mit eigenem Preis sind dabei: Veröffentlicht Idealista ein Gebiet nicht einzeln, zeigt die Website den Preis der ganzen Gemeinde, und dieses Gebiet erscheint hier nicht.
Die Bewertungen sind Richtwerte: Sie fassen öffentliche Daten zusammen und ersetzen keinen Besuch vor Ort.
Mehr dazu unter „So funktioniert es“Weitere Rankings
Unsicher, welches passt?
Der Empfehlungsassistent vergleicht alle Gebiete mit deinem Budget und deinen Prioritäten – in 3 Minuten und ohne Anmeldung.
Empfehlungsassistent testen