Daten von September 2026
Die Gebiete Madrids mit dem meisten Nachtleben
Wo es die meisten Pubs, Clubs und Konzertsäle in Wohnungsnähe gibt. Nützlich in beide Richtungen: um sie zu finden oder um sie zu meiden.
In der Stadt Madrid
| # | Gebiet | Nachtleben | Durchschnittsmiete |
|---|---|---|---|
| 1 | SolViertel · Centro | 10,0/10 | 25,0 €/m² |
| 2 | Huertas-CortesViertel · Centro | 9,9/10 | 26,1 €/m² |
| 3 | Lavapiés-EmbajadoresViertel · Centro | 9,8/10 | 25,5 €/m² |
| 4 | Malasaña-UniversidadViertel · Centro | 9,8/10 | 26,7 €/m² |
| 5 | Chueca-JusticiaViertel · Centro | 9,7/10 | 28,1 €/m² |
| 6 | CentroBezirk | 9,6/10 | 26,1 €/m² |
| 7 | TrafalgarViertel · Chamberí | 9,6/10 | 27,5 €/m² |
| 8 | GaztambideViertel · Chamberí | 8,7/10 | 25,0 €/m² |
| 9 | PalacioViertel · Centro | 8,6/10 | 24,4 €/m² |
| 10 | ArapilesViertel · Chamberí | 8,5/10 | 25,0 €/m² |
| 11 | Palos de la FronteraViertel · Arganzuela | 8,2/10 | 23,3 €/m² |
| 12 | AlmagroViertel · Chamberí | 7,7/10 | 28,2 €/m² |
| 13 | Cuzco-CastillejosViertel · Tetuán | 7,7/10 | 23,1 €/m² |
| 14 | ComillasViertel · Carabanchel | 7,6/10 | 19,3 €/m² |
| 15 | PilarViertel · Fuencarral-El Pardo | 7,4/10 | 21,3 €/m² |
| 16 | Cuatro CaminosViertel · Tetuán | 7,3/10 | 23,6 €/m² |
| 17 | ChamberíBezirk | 7,2/10 | 26,0 €/m² |
| 18 | GoyaViertel · Salamanca | 7,2/10 | 28,9 €/m² |
| 19 | ArgüellesViertel · Moncloa-Aravaca | 7,1/10 | 25,0 €/m² |
| 20 | AcaciasViertel · Arganzuela | 6,7/10 | 21,6 €/m² |
Im Rest der Region Madrid
| # | Gebiet | Nachtleben | Durchschnittsmiete |
|---|---|---|---|
| 1 | Alcalá - Casco HistóricoGebiet · Alcalá de Henares | 7,0/10 | 15,6 €/m² |
| 2 | Alcalá - EnsancheGebiet · Alcalá de Henares | 7,0/10 | 14,2 €/m²Durchschnitt von Alcalá de Henares |
| 3 | Alcalá - VeneciaGebiet · Alcalá de Henares | 6,8/10 | 14,2 €/m²Durchschnitt von Alcalá de Henares |
| 4 | Fuenlabrada - CentroGebiet · Fuenlabrada | 6,8/10 | 16,1 €/m² |
| 5 | Alcalá - Juan de AustriaGebiet · Alcalá de Henares | 6,7/10 | 14,2 €/m²Durchschnitt von Alcalá de Henares |
| 6 | Getafe - San IsidroGebiet · Getafe | 6,7/10 | 15,1 €/m²Durchschnitt von Getafe |
| 7 | Alcalá - San Isidro-Los AlmendrosGebiet · Alcalá de Henares | 6,5/10 | 14,2 €/m² |
| 8 | Alcobendas - CentroGebiet · Alcobendas | 6,5/10 | 18,8 €/m² |
| 9 | Alcobendas - NorteGebiet · Alcobendas | 6,3/10 | 15,6 €/m² |
| 10 | Collado Villalba - SurGebiet · Collado Villalba | 6,3/10 | 13,9 €/m²Durchschnitt von Collado Villalba |
| 11 | Leganés - CentroGebiet · Leganés | 6,3/10 | 16,8 €/m² |
| 12 | Alcobendas - ValdelacasaGebiet · Alcobendas | 6,2/10 | 15,3 €/m² |
| 13 | Leganés - Derechos HumanosGebiet · Leganés | 6,1/10 | 15,4 €/m²Durchschnitt von Leganés |
| 14 | Getafe - CentroGebiet · Getafe | 5,9/10 | 15,0 €/m² |
| 15 | Getafe - El RosónGebiet · Getafe | 5,6/10 | 15,1 €/m²Durchschnitt von Getafe |
| 16 | Alcalá - ValGebiet · Alcalá de Henares | 5,4/10 | 14,2 €/m²Durchschnitt von Alcalá de Henares |
| 17 | Colmenar Viejo - CentroGebiet · Colmenar Viejo | 5,4/10 | 12,7 €/m²Durchschnitt von Colmenar Viejo |
| 18 | Alcorcón - BellasvistasGebiet · Alcorcón | 5,2/10 | 15,1 €/m²Durchschnitt von Alcorcón |
| 19 | San Fernando - CentroGebiet · San Fernando de Henares | 5,2/10 | 12,9 €/m²Durchschnitt von San Fernando de Henares |
| 20 | Leganés - San NicasioGebiet · Leganés | 5,1/10 | 14,2 €/m² |
So wird berechnet
Bewertung von 0 bis 10, berechnet von jeder Wohnung aus: Lokale im Umkreis von 500 m, gewichtet danach, wie nächtlich sie sind (ein Club zählt mehr als eine Eckkneipe). Die 10 entspricht dem Niveau von Sol, Huertas oder Malasaña. OpenStreetMap und Overture Maps.
Die Bewertungen sind Richtwerte: Sie fassen öffentliche Daten zusammen und ersetzen keinen Besuch vor Ort.
Mehr dazu unter „So funktioniert es“Weitere Rankings
Unsicher, welches passt?
Der Empfehlungsassistent vergleicht alle Gebiete mit deinem Budget und deinen Prioritäten – in 3 Minuten und ohne Anmeldung.
Empfehlungsassistent testen