Daten von September 2026
Die Gebiete Madrids, in denen man alles zu Fuß erledigt
Wo Einkauf, Apotheke, Schule oder Arzt nur wenige Gehminuten entfernt sind – mit Auswahl.
In der Stadt Madrid
| # | Gebiet | Alltag zu Fuß | Durchschnittsmiete |
|---|---|---|---|
| 1 | ChoperaViertel · Arganzuela | 9,9/10 | 22,5 €/m² |
| 2 | ComillasViertel · Carabanchel | 9,9/10 | 19,3 €/m² |
| 3 | AcaciasViertel · Arganzuela | 9,8/10 | 21,6 €/m² |
| 4 | AdelfasViertel · Retiro | 9,8/10 | 20,5 €/m² |
| 5 | ArapilesViertel · Chamberí | 9,8/10 | 25,0 €/m² |
| 6 | ArgüellesViertel · Moncloa-Aravaca | 9,8/10 | 25,0 €/m² |
| 7 | Huertas-CortesViertel · Centro | 9,8/10 | 26,1 €/m² |
| 8 | IbizaViertel · Retiro | 9,8/10 | 26,1 €/m² |
| 9 | ImperialViertel · Arganzuela | 9,8/10 | 21,7 €/m² |
| 10 | Niño JesúsViertel · Retiro | 9,8/10 | 23,0 €/m² |
| 11 | VallehermosoViertel · Chamberí | 9,8/10 | 23,6 €/m² |
| 12 | ArganzuelaBezirk | 9,7/10 | 22,4 €/m² |
| 13 | Ciudad JardínViertel · Chamartín | 9,7/10 | 24,4 €/m² |
| 14 | DeliciasViertel · Arganzuela | 9,7/10 | 23,3 €/m² |
| 15 | GaztambideViertel · Chamberí | 9,7/10 | 25,0 €/m² |
| 16 | La PazViertel · Fuencarral-El Pardo | 9,7/10 | 17,3 €/m² |
| 17 | Lavapiés-EmbajadoresViertel · Centro | 9,7/10 | 25,5 €/m² |
| 18 | MoscardóViertel · Usera | 9,7/10 | 20,3 €/m² |
| 19 | PalacioViertel · Centro | 9,7/10 | 24,4 €/m² |
| 20 | PilarViertel · Fuencarral-El Pardo | 9,7/10 | 21,3 €/m² |
Im Rest der Region Madrid
| # | Gebiet | Alltag zu Fuß | Durchschnittsmiete |
|---|---|---|---|
| 1 | Alcobendas - NorteGebiet · Alcobendas | 9,9/10 | 15,6 €/m² |
| 2 | Alcobendas - ValdelacasaGebiet · Alcobendas | 9,9/10 | 15,3 €/m² |
| 3 | Alcobendas - CentroGebiet · Alcobendas | 9,8/10 | 18,8 €/m² |
| 4 | Leganés - ZarzaquemadaGebiet · Leganés | 9,8/10 | 15,4 €/m²Durchschnitt von Leganés |
| 5 | Móstoles - CentroGebiet · Móstoles | 9,8/10 | 15,1 €/m² |
| 6 | Alcalá - VeneciaGebiet · Alcalá de Henares | 9,7/10 | 14,2 €/m²Durchschnitt von Alcalá de Henares |
| 7 | Leganés - CentroGebiet · Leganés | 9,7/10 | 16,8 €/m² |
| 8 | Leganés - El CarrascalGebiet · Leganés | 9,7/10 | 15,4 €/m²Durchschnitt von Leganés |
| 9 | Móstoles - EsteGebiet · Móstoles | 9,7/10 | 14,1 €/m²Durchschnitt von Móstoles |
| 10 | Torrejón - OesteGebiet · Torrejón de Ardoz | 9,7/10 | 15,6 €/m²Durchschnitt von Torrejón de Ardoz |
| 11 | Alcalá - Casco HistóricoGebiet · Alcalá de Henares | 9,6/10 | 15,6 €/m² |
| 12 | Alcalá - ChorrilloGebiet · Alcalá de Henares | 9,6/10 | 14,2 €/m²Durchschnitt von Alcalá de Henares |
| 13 | Alcalá - Juan de AustriaGebiet · Alcalá de Henares | 9,6/10 | 14,2 €/m²Durchschnitt von Alcalá de Henares |
| 14 | Alcorcón - BellasvistasGebiet · Alcorcón | 9,6/10 | 15,1 €/m²Durchschnitt von Alcorcón |
| 15 | Fuenlabrada - CentroGebiet · Fuenlabrada | 9,6/10 | 16,1 €/m² |
| 16 | Getafe - San IsidroGebiet · Getafe | 9,6/10 | 15,1 €/m²Durchschnitt von Getafe |
| 17 | Leganés - NorteGebiet · Leganés | 9,6/10 | 15,4 €/m²Durchschnitt von Leganés |
| 18 | Torrejón - NorteGebiet · Torrejón de Ardoz | 9,6/10 | 15,6 €/m²Durchschnitt von Torrejón de Ardoz |
| 19 | Torrejón - PonienteGebiet · Torrejón de Ardoz | 9,6/10 | 15,6 €/m²Durchschnitt von Torrejón de Ardoz |
| 20 | Alcalá - EnsancheGebiet · Alcalá de Henares | 9,5/10 | 14,2 €/m²Durchschnitt von Alcalá de Henares |
So wird berechnet
Bewertung von 0 bis 10, berechnet von jeder Wohnung aus: Entfernung zum Nächstgelegenen von 9 Alltagsbedürfnissen wie Lebensmitteleinkauf, Apotheke, Park oder Haltestelle (60 %) und Zahl der Geschäfte, Bars und Dienstleistungen im Umkreis von 500 m (40 %). OpenStreetMap, Overture Maps und offizielle Register der Region Madrid.
Die Bewertungen sind Richtwerte: Sie fassen öffentliche Daten zusammen und ersetzen keinen Besuch vor Ort.
Mehr dazu unter „So funktioniert es“Weitere Rankings
Unsicher, welches passt?
Der Empfehlungsassistent vergleicht alle Gebiete mit deinem Budget und deinen Prioritäten – in 3 Minuten und ohne Anmeldung.
Empfehlungsassistent testen