Erkunde interaktiv die Stadtbezirke Madrids, um Quadratmeterpreise, Sicherheitsniveaus und verfügbare Dienstleistungen in jedem Viertel zu vergleichen. Klicke auf ein Gebiet, um den detaillierten technischen Bericht zu sehen.
Die 164 Stadtviertel und Gemeinden mit Daten reichen von 9,0 €/m² in Aranjuez - Las Aves bis 28,8 €/m² in Salamanca. Der Median in der Stadt Madrid liegt bei etwa 19,8 €/m², wobei die zentralen Stadtbezirke (Centro, Salamanca, Chamberí) klar darüber und die südlichen (Villaverde, Carabanchel, Usera) darunter liegen. Die Gemeinden der Autonomen Gemeinschaft Madrid erweitern die Spanne mit günstigeren Zonen im metropolitanen Süden und hochpreisigen Enklaven im Nordwesten.
| Stadtbezirk | Preis (€/m²) | |
|---|---|---|
| Salamanca | 28,8 €/m² | Profil ansehen → |
| Centro | 26,9 €/m² | Profil ansehen → |
| Chamberí | 26,4 €/m² | Profil ansehen → |
| Retiro | 23,9 €/m² | Profil ansehen → |
| Tetuán | 23,3 €/m² | Profil ansehen → |
| Chamartín | 23,3 €/m² | Profil ansehen → |
| Moncloa-Aravaca | 22,5 €/m² | Profil ansehen → |
| Arganzuela | 22,3 €/m² | Profil ansehen → |
| Usera | 20,0 €/m² | Profil ansehen → |
| Ciudad Lineal | 20,0 €/m² | Profil ansehen → |
| Puente de Vallecas | 19,8 €/m² | Profil ansehen → |
| Hortaleza | 18,7 €/m² | Profil ansehen → |
| Latina | 18,4 €/m² | Profil ansehen → |
| Carabanchel | 18,3 €/m² | Profil ansehen → |
| Fuencarral-El Pardo | 18,2 €/m² | Profil ansehen → |
| Villa de Vallecas | 18,1 €/m² | Profil ansehen → |
| San Blas-Canillejas | 17,3 €/m² | Profil ansehen → |
| Villaverde | 17,1 €/m² | Profil ansehen → |
| Barajas | 17,0 €/m² | Profil ansehen → |
| Moratalaz | 16,9 €/m² | Profil ansehen → |
| Vicálvaro | 16,6 €/m² | Profil ansehen → |
Zonen unter 14 €/m² in der Autonomen Gemeinschaft Madrid.