Mietpreiskarte Madrid
Erkunde interaktiv die Stadtbezirke Madrids, um Quadratmeterpreise, Sicherheitsniveaus und verfügbare Dienstleistungen in jedem Viertel zu vergleichen. Klicke auf ein Gebiet, um den detaillierten technischen Bericht zu sehen.
Die 286 Stadtviertel und Gemeinden mit Daten reichen von 10,8 €/m² in Arroyomolinos bis 32,0 €/m² in Recoletos. Der Median der Bezirke der Stadt Madrid liegt bei etwa 19,5 €/m²: am teuersten sind Salamanca, Centro, Chamberí, am günstigsten Vicálvaro, Villa de Vallecas, Barajas. Die Gemeinden der Autonomen Gemeinschaft Madrid erweitern die Spanne mit günstigeren Zonen im metropolitanen Süden und hochpreisigen Enklaven im Nordwesten.
Preise je Stadtbezirk Madrid
| Stadtbezirk | Preis (€/m²) | |
|---|---|---|
| Salamanca | 28,5 €/m² | Profil ansehen → |
| Centro | 26,1 €/m² | Profil ansehen → |
| Chamberí | 26,0 €/m² | Profil ansehen → |
| Retiro | 24,0 €/m² | Profil ansehen → |
| Chamartín | 23,7 €/m² | Profil ansehen → |
| Tetuán | 22,9 €/m² | Profil ansehen → |
| Arganzuela | 22,4 €/m² | Profil ansehen → |
| Moncloa-Aravaca | 21,8 €/m² | Profil ansehen → |
| Ciudad Lineal | 20,1 €/m² | Profil ansehen → |
| Usera | 19,9 €/m² | Profil ansehen → |
| Latina | 19,5 €/m² | Profil ansehen → |
| Hortaleza | 19,5 €/m² | Profil ansehen → |
| Carabanchel | 19,3 €/m² | Profil ansehen → |
| Puente de Vallecas | 19,1 €/m² | Profil ansehen → |
| Fuencarral-El Pardo | 18,9 €/m² | Profil ansehen → |
| Villaverde | 18,2 €/m² | Profil ansehen → |
| Moratalaz | 17,6 €/m² | Profil ansehen → |
| San Blas-Canillejas | 17,6 €/m² | Profil ansehen → |
| Barajas | 17,2 €/m² | Profil ansehen → |
| Villa de Vallecas | 17,2 €/m² | Profil ansehen → |
| Vicálvaro | 17,2 €/m² | Profil ansehen → |
Günstigste Gebiete außerhalb der Stadt Madrid
Zonen unter 14 €/m² in der Autonomen Gemeinschaft Madrid.
- Arroyomolinos10,8 €/m²
- Aranjuez - Las Aves12,4 €/m²
- Aranjuez12,4 €/m²
- Móstoles - Norte12,5 €/m²
- Colmenar Viejo12,7 €/m²
- Colmenar Viejo - Centro12,7 €/m²
- Colmenar Viejo - Sur12,7 €/m²
- San Lorenzo de El Escorial12,9 €/m²
- San Fernando - Centro12,9 €/m²
- San Fernando de Henares12,9 €/m²